公示地価・住宅地
4.2万円/㎡
13.8万円/坪
36地点の中央値 / 価格帯 0.396〜9.4万円/㎡
時点
評価地点の地価を掲載しています。地域全体の土地取引相場・売却参考総額ではありません。
4.2万円/㎡
13.8万円/坪
36地点の中央値 / 価格帯 0.396〜9.4万円/㎡
時点
6.7万円/㎡
22.0万円/坪
13地点の中央値 / 価格帯 1.7〜11.4万円/㎡
時点
1.4万円/㎡
4.7万円/坪
39地点の中央値 / 価格帯 0.28〜8.4万円/㎡
時点
6.3万円/㎡
20.8万円/坪
13地点の中央値 / 価格帯 1.7〜10.1万円/㎡
時点
鳥取県鳥取市内の評価地点を用途・指標ごとに集計。土地取引相場や個別の売却価格ではありません。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 9.4 | 30.9 | 比較不可 | |
| |||
| 8.4 | 27.8 | +0.0% | |
| |||
| 7.6 | 25.0 | +0.0% | |
| |||
| 7.0 | 23.1 | +0.4% | |
| |||
| 6.7 | 22.1 | +0.5% | |
| |||
| 6.6 | 21.9 | +1.4% | |
| |||
| 6.3 | 20.9 | +0.5% | |
| |||
| 6.0 | 19.9 | +1.5% | |
| |||
| 5.9 | 19.4 | +0.7% | |
| |||
| 5.6 | 18.6 | +0.5% | |
| |||
| 5.2 | 17.2 | +1.2% | |
| |||
| 5.1 | 16.7 | +0.8% | |
| |||
| 5.0 | 16.4 | +0.6% | |
| |||
| 4.9 | 16.2 | +0.2% | |
| |||
| 4.8 | 16.0 | +2.8% | |
| |||
| 4.6 | 15.2 | +0.7% | |
| |||
| 4.3 | 14.2 | +0.7% | |
| |||
| 4.3 | 14.1 | +1.4% | |
| |||
| 4.1 | 13.4 | +3.3% | |
| |||
| 4.0 | 13.1 | 比較不可 | |
| |||
| 3.0 | 10.0 | +3.1% | |
| |||
| 2.9 | 9.6 | +0.0% | |
| |||
| 2.3 | 7.5 | -0.9% | |
| |||
| 2.2 | 7.1 | -0.5% | |
| |||
| 2.0 | 6.7 | +2.0% | |
| |||
| 2.0 | 6.6 | -1.0% | |
| |||
| 1.9 | 6.4 | -0.5% | |
| |||
| 1.9 | 6.3 | -0.5% | |
| |||
| 1.6 | 5.3 | 比較不可 | |
| |||
| 1.5 | 5.1 | -1.3% | |
| |||
| 1.4 | 4.5 | -0.7% | |
| |||
| 1.3 | 4.1 | -0.8% | |
| |||
| 1.2 | 3.9 | -0.8% | |
| |||
| 0.91 | 3.0 | -1.1% | |
| |||
| 0.81 | 2.7 | -1.2% | |
| |||
| 0.396 | 1.3 | -0.3% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 11.4 | 37.7 | +0.0% | |
| |||
| 7.7 | 25.4 | -0.9% | |
| |||
| 7.6 | 25.2 | -1.3% | |
| |||
| 7.4 | 24.5 | +0.0% | |
| |||
| 7.1 | 23.6 | +0.4% | |
| |||
| 7.0 | 23.1 | -0.9% | |
| |||
| 6.7 | 22.0 | +0.5% | |
| |||
| 6.4 | 21.0 | -0.6% | |
| |||
| 5.8 | 19.3 | +0.0% | |
| |||
| 5.6 | 18.5 | +0.0% | |
| |||
| 5.3 | 17.4 | +0.0% | |
| |||
| 2.5 | 8.4 | -0.8% | |
| |||
| 1.7 | 5.6 | -1.2% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 8.4 | 27.8 | +0.0% | |
| |||
| 6.7 | 22.1 | +1.5% | |
| |||
| 6.3 | 20.7 | +0.5% | |
| |||
| 6.2 | 20.4 | +1.0% | |
| |||
| 5.9 | 19.4 | +1.2% | |
| |||
| 5.6 | 18.4 | +1.5% | |
| |||
| 5.4 | 18.0 | +0.6% | |
| |||
| 5.4 | 17.7 | +0.0% | |
| |||
| 5.2 | 17.2 | +0.0% | |
| |||
| 4.1 | 13.6 | +3.3% | |
| |||
| 4.0 | 13.1 | -1.2% | |
| |||
| 3.8 | 12.7 | +0.0% | |
| |||
| 3.8 | 12.5 | +0.8% | |
| |||
| 3.2 | 10.5 | +1.3% | |
| |||
| 2.9 | 9.4 | +1.1% | |
| |||
| 2.8 | 9.3 | +0.0% | |
| |||
| 2.1 | 6.9 | -1.0% | |
| |||
| 1.5 | 5.0 | -0.7% | |
| |||
| 1.5 | 5.0 | -1.3% | |
| |||
| 1.4 | 4.7 | -0.7% | |
| |||
| 1.4 | 4.5 | -0.7% | |
| |||
| 1.2 | 4.0 | -1.6% | |
| |||
| 1.2 | 4.0 | -2.4% | |
| |||
| 1.2 | 4.0 | -1.6% | |
| |||
| 1.2 | 4.0 | -0.8% | |
| |||
| 1.2 | 3.9 | -1.7% | |
| |||
| 1.1 | 3.8 | -0.9% | |
| |||
| 1.0 | 3.3 | -1.0% | |
| |||
| 0.93 | 3.1 | -1.1% | |
| |||
| 0.75 | 2.5 | -1.3% | |
| |||
| 0.74 | 2.4 | -1.3% | |
| |||
| 0.67 | 2.2 | -1.5% | |
| |||
| 0.62 | 2.0 | -1.6% | |
| |||
| 0.54 | 1.8 | -1.8% | |
| |||
| 0.51 | 1.7 | -1.9% | |
| |||
| 0.48 | 1.6 | -1.0% | |
| |||
| 0.435 | 1.4 | -1.1% | |
| |||
| 0.315 | 1.0 | -1.6% | |
| |||
| 0.28 | 0.9256 | -1.1% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 10.1 | 33.4 | +0.0% | |
| |||
| 8.6 | 28.3 | +0.0% | |
| |||
| 7.4 | 24.5 | +0.0% | |
| |||
| 7.1 | 23.3 | +0.0% | |
| |||
| 6.8 | 22.3 | +0.0% | |
| |||
| 6.4 | 21.2 | +0.0% | |
| |||
| 6.3 | 20.8 | +1.3% | |
| |||
| 6.3 | 20.7 | +0.0% | |
| |||
| 5.6 | 18.5 | +0.0% | |
| |||
| 5.3 | 17.5 | +0.0% | |
| |||
| 1.8 | 6.1 | -1.1% | |
| |||
| 1.8 | 5.9 | -1.1% | |
| |||
| 1.7 | 5.5 | -3.5% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
2025年と2026年の所在地・面積・用途などを確認し、同じ土地として比較できる継続地点だけ前年比を掲載しています。新しい地点や条件の変更などで比べられない場合は「比較不可」と表示します。
接道・形状・権利関係・建築制限などで個別の土地価格は変わります。掲載した土地条件は評価地点の条件です。
土地取引価格・成約価格と、それらに基づく売却参考額は現在掲載していません。税の評価額と売却相場は分けて確認してください。
税の評価は、下部の公式資料へのリンクから確認できます。
資料確認日:。対象地域・年度によって掲載できる価格が異なります。
出典・計算方法2023年1月1日の行政区域データで境界線を共有する地域。掲載済みの地域へリンクしています。
境界の出典:歴史的行政区域データセットβ版(CODH作成)doi:10.20676/00000447(CC BY 4.0)。点だけの接触、海を隔てた地域は対象外。2023年以降の境界変更は未反映です。
市区町村コード順に最大8地域を掲載。隣接や距離の順ではありません。
各年度の全国原本から、住宅地・商業地を分けて集計した中央値です。新設・廃止や地点構成の変化を含み、同じ土地の値上がり率や売買相場を表すものではありません。自治体合併による旧コードは統合せず、当該年度の地域コードを使います。
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2007年・6.9万円/㎡。最も低い年:2021年・4.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 36地点 | 4.2 | 13.8 | 0.396 〜9.4 |
| 35地点 | 4.2 | 13.9 | 0.397 〜9.4 |
| 36地点 | 4.0 | 13.3 | 0.398 〜9.4 |
| 36地点 | 4.0 | 13.3 | 0.399 〜9.4 |
| 36地点 | 4.0 | 13.2 | 0.4 〜9.4 |
| 36地点 | 4.0 | 13.2 | 0.401 〜9.4 |
| 36地点 | 4.0 | 13.3 | 0.402 〜9.4 |
| 36地点 | 4.1 | 13.4 | 0.403 〜9.4 |
| 36地点 | 4.1 | 13.6 | 0.404 〜9.4 |
| 36地点 | 4.2 | 13.9 | 0.405 〜9.4 |
| 36地点 | 4.4 | 14.4 | 0.407 〜9.4 |
| 33地点 | 4.1 | 13.6 | 0.41 〜9.4 |
| 33地点 | 4.1 | 13.7 | 0.413 〜9.5 |
| 36地点 | 4.8 | 15.8 | 0.42 〜9.8 |
| 30地点 | 5.5 | 18.3 | 0.425 〜10.7 |
| 30地点 | 5.9 | 19.4 | 0.435 〜11.6 |
| 34地点 | 6.2 | 20.6 | 0.44 〜12.4 |
| 34地点 | 6.6 | 21.9 | 0.45 〜12.9 |
| 34地点 | 6.8 | 22.3 | 0.46 〜13.0 |
| 35地点 | 6.9 | 22.8 | 0.47 〜13.0 |
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2007年・12.8万円/㎡。最も低い年:2025年・6.5万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 13地点 | 6.7 | 22.0 | 1.7 〜11.4 |
| 14地点 | 6.5 | 21.5 | 1.7 〜11.4 |
| 14地点 | 6.5 | 21.6 | 1.7 〜11.7 |
| 14地点 | 6.6 | 21.7 | 1.8 〜12.1 |
| 14地点 | 6.6 | 21.8 | 1.8 〜12.6 |
| 14地点 | 6.7 | 22.1 | 1.8 〜13.1 |
| 14地点 | 6.8 | 22.4 | 1.8 〜13.4 |
| 14地点 | 6.8 | 22.6 | 1.9 〜13.4 |
| 14地点 | 6.8 | 22.5 | 1.9 〜13.6 |
| 14地点 | 6.8 | 22.5 | 1.9 〜13.7 |
| 14地点 | 6.9 | 22.6 | 2.0 〜14.0 |
| 11地点 | 8.0 | 26.4 | 2.9 〜14.4 |
| 11地点 | 8.6 | 28.4 | 2.9 〜15.2 |
| 15地点 | 7.2 | 23.8 | 2.2 〜16.2 |
| 12地点 | 9.2 | 30.5 | 2.3 〜17.7 |
| 12地点 | 10.2 | 33.7 | 2.5 〜19.7 |
| 12地点 | 11.3 | 37.2 | 2.6 〜21.5 |
| 12地点 | 12.1 | 39.8 | 2.7 〜23.4 |
| 12地点 | 12.5 | 41.2 | 2.8 〜25.2 |
| 12地点 | 12.8 | 42.3 | 2.9 〜26.9 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2006年・2.7万円/㎡。最も低い年:2026年・1.4万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 39地点 | 1.4 | 4.7 | 0.28 〜8.4 |
| 39地点 | 1.4 | 4.7 | 0.283 〜8.4 |
| 39地点 | 1.4 | 4.8 | 0.285 〜8.4 |
| 39地点 | 1.5 | 4.8 | 0.29 〜8.4 |
| 39地点 | 1.5 | 4.8 | 0.295 〜8.4 |
| 39地点 | 1.5 | 4.9 | 0.3 〜8.4 |
| 39地点 | 1.5 | 4.9 | 0.305 〜8.4 |
| 39地点 | 1.5 | 5.1 | 0.31 〜8.4 |
| 39地点 | 1.6 | 5.2 | 0.32 〜8.4 |
| 39地点 | 1.6 | 5.4 | 0.33 〜8.3 |
| 39地点 | 1.7 | 5.5 | 0.335 〜8.3 |
| 39地点 | 1.7 | 5.6 | 0.34 〜8.3 |
| 39地点 | 1.8 | 5.8 | 0.35 〜8.3 |
| 39地点 | 1.9 | 6.1 | 0.36 〜8.4 |
| 33地点 | 2.0 | 6.4 | 0.38 〜10.2 |
| 33地点 | 2.1 | 6.8 | 0.39 〜11.2 |
| 33地点 | 2.2 | 7.2 | 0.4 〜12.0 |
| 33地点 | 2.3 | 7.6 | 0.41 〜12.7 |
| 33地点 | 2.4 | 7.9 | 0.42 〜13.0 |
| 33地点 | 2.6 | 8.5 | 0.42 〜13.0 |
| 41地点 | 2.7 | 8.8 | 0.43 〜13.0 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2006年・10.8万円/㎡。最も低い年:2025年・6.3万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 13地点 | 6.3 | 20.8 | 1.7 〜10.1 |
| 13地点 | 6.3 | 20.7 | 1.7 〜10.1 |
| 13地点 | 6.3 | 20.8 | 1.8 〜10.2 |
| 13地点 | 6.4 | 21.2 | 1.9 〜10.5 |
| 13地点 | 6.5 | 21.3 | 1.9 〜10.9 |
| 13地点 | 6.5 | 21.5 | 1.9 〜11.3 |
| 13地点 | 6.6 | 21.8 | 2.0 〜11.7 |
| 13地点 | 6.7 | 22.1 | 2.0 〜12.0 |
| 13地点 | 6.7 | 22.1 | 2.1 〜12.1 |
| 13地点 | 6.7 | 22.1 | 2.1 〜12.2 |
| 13地点 | 6.8 | 22.3 | 2.2 〜12.4 |
| 13地点 | 6.8 | 22.5 | 2.3 〜12.7 |
| 13地点 | 7.0 | 23.1 | 2.4 〜13.4 |
| 13地点 | 7.2 | 23.8 | 2.5 〜14.4 |
| 9地点 | 7.9 | 26.1 | 2.6 〜15.7 |
| 9地点 | 8.7 | 28.8 | 2.8 〜17.0 |
| 9地点 | 9.6 | 31.7 | 3.0 〜18.4 |
| 9地点 | 9.5 | 31.4 | 3.2 〜19.8 |
| 9地点 | 10.1 | 33.4 | 3.4 〜21.6 |
| 9地点 | 10.4 | 34.4 | 3.7 〜23.0 |
| 11地点 | 10.8 | 35.7 | 4.0 〜25.0 |
出典:国土交通省・国土数値情報、公示地価2007〜2026年・基準地価2006〜2026年の全国原本。単位は円/㎡から万円に換算。価格が分からない年は推定せず、グラフの線もつないでいません。町は各年所在地表記から抽出し、名称変更を遡及統合しません。
相続税と固定資産税では、土地を評価する目的・価格が異なります。路線価に面積を掛けただけでは、税額や売却額は分かりません。土地の形状や道路との位置関係なども確認します。
対象日は各年1月1日。路線価図の数値の単位は千円/㎡です。評価倍率表は、地目・地域別の倍率や評価方式を示します。
この欄は公式資料への案内です。道路別価格や地域の平均価格は掲載していません。
対象日は各年1月1日。路線価図の数値の単位は千円/㎡です。評価倍率表は、地目・地域別の倍率や評価方式を示します。
この欄は公式資料への案内です。道路別価格や地域の平均価格は掲載していません。
この地域の公式資料へのリンクは現在掲載していません。固定資産税の評価は、自治体の税務窓口で確認してください。
上の過去資料の例を除き、道路別の価格はこのサイトでは掲載していません。最新の評価や訂正については自治体の公式資料で確認してください。