公示地価・住宅地
—万円/㎡
—万円/坪
0地点の中央値 / 時点
評価地点なし
2026年の公式評価地点。売買の取引相場・個別の土地の査定価格ではありません。
—万円/㎡
—万円/坪
0地点の中央値 / 時点
評価地点なし
2,735.0万円/㎡
9,041.3万円/坪
12地点の中央値 / 時点
—万円/㎡
—万円/坪
0地点の中央値 / 時点
評価地点なし
1,010.0万円/㎡
3,338.8万円/坪
7地点の中央値 / 時点
面積・形状・前面道路幅を選び、条件が近い地点の価格を比較できます。土地取引の相場や、あなたの土地の査定額ではありません。
まず条件を選んでください。下の表は銀座の公示地価・住宅地です。
| 地点・条件 | 単価万円/㎡ 万円/坪 | 面積㎡ | 道路幅m |
|---|---|---|---|
月島2-16-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-000-001/2026-01-01 | 143.0472.7/坪 | 82 | 10.9 |
明石町5-19四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-000-002/2026-01-01 | 253.0836.4/坪 | 435 | 13 |
勝どき3-4-18四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-000-003/2026-01-01 | 195.0644.6/坪 | 799 | 10.9 |
月島3-25-3四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-000-004/2026-01-01 | 197.0651.2/坪 | 558 | 10.9 |
佃3-11-13四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-000-005/2026-01-01 | 131.0433.1/坪 | 59 | 10.9 |
佃3-2-12四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-000-006/2026-01-01 | 285.0942.1/坪 | 533 | 36 |
佃2-12-12四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-000-007/2026-01-01 | 191.0631.4/坪 | 742 | 10.9 |
晴海5-1-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-000-008/2026-01-01 | 152.0502.5/坪 | 4,158 | 20 |
日本橋中洲2-3不整形条件・出典13102-000-009/2026-01-01 | 190.0628.1/坪 | 880 | 11 |
銀座2-16-12四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-001/2026-01-01 | 477.01,576.9/坪 | 340 | 15 |
銀座6-8-3四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-002/2026-01-01 | 3,500.011,570.2/坪 | 260 | 14.5 |
銀座3-7-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-004/2026-01-01 | 1,970.06,512.4/坪 | 290 | 14.5 |
京橋1-1-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-005/2026-01-01 | 2,450.08,099.2/坪 | 1,948 | 44 |
東日本橋3-6-11四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-006/2026-01-01 | 332.01,097.5/坪 | 426 | 22 |
八重洲1-5-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-007/2026-01-01 | 1,050.03,471.1/坪 | 316 | 11 |
日本橋3-11-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-008/2026-01-01 | 979.03,236.4/坪 | 1,376 | 44 |
日本橋人形町1-18-9不整形条件・出典13102-005-009/2026-01-01 | 446.01,474.4/坪 | 118 | 27.3 |
築地5-3-3台形条件・出典13102-005-010/2026-01-01 | 355.01,173.6/坪 | 2,543 | 33 |
日本橋兜町13-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-011/2026-01-01 | 702.02,320.7/坪 | 1,105 | 33 |
日本橋小伝馬町12-2四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-012/2026-01-01 | 418.01,381.8/坪 | 149 | 22 |
勝どき4-2-14四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-013/2026-01-01 | 300.0991.7/坪 | 471 | 36 |
新富1-9-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-014/2026-01-01 | 344.01,137.2/坪 | 207 | 18 |
日本橋蛎殻町1-16-11不整形条件・出典13102-005-015/2026-01-01 | 371.01,226.4/坪 | 275 | 33 |
日本橋本町4-1-11四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-016/2026-01-01 | 727.02,403.3/坪 | 330 | 27 |
新川1-17-27四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-017/2026-01-01 | 364.01,203.3/坪 | 195 | 33 |
銀座4-2-15不整形条件・出典13102-005-018/2026-01-01 | 3,560.011,768.6/坪 | 829 | 30 |
築地2-14-5四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-019/2026-01-01 | 329.01,087.6/坪 | 241 | 11 |
日本橋人形町2-21-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-020/2026-01-01 | 285.0942.1/坪 | 147 | 15 |
新川2-12-15台形条件・出典13102-005-021/2026-01-01 | 339.01,120.7/坪 | 458 | 22 |
銀座4-5-6四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-022/2026-01-01 | 6,710.022,181.8/坪 | 454 | 27 |
銀座7-9-19四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-023/2026-01-01 | 4,760.015,735.5/坪 | 426 | 27 |
日本橋茅場町2-4-6四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-024/2026-01-01 | 341.01,127.3/坪 | 148 | 11 |
日本橋富沢町7-15四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-025/2026-01-01 | 242.0800.0/坪 | 111 | 11 |
八丁堀1-9-7四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-026/2026-01-01 | 579.01,914.0/坪 | 296 | 33 |
銀座2-3-18四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-027/2026-01-01 | 710.02,347.1/坪 | 105 | 8 |
八重洲2-10-17不整形条件・出典13102-005-028/2026-01-01 | 1,430.04,727.3/坪 | 1,724 | 36 |
銀座2-6-7四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-029/2026-01-01 | 4,960.016,396.7/坪 | 353 | 27 |
新川1-11-5四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-030/2026-01-01 | 178.0588.4/坪 | 138 | 8 |
月島3-9-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-031/2026-01-01 | 232.0766.9/坪 | 74 | 10.9 |
入船3-1-13四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-032/2026-01-01 | 369.01,219.8/坪 | 478 | 33 |
京橋1-6-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-033/2026-01-01 | 1,840.06,082.6/坪 | 2,237 | 27 |
日本橋人形町1-5-15四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-034/2026-01-01 | 199.0657.9/坪 | 107 | 8 |
日本橋2-1-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-035/2026-01-01 | 2,270.07,504.1/坪 | 2,222 | 27 |
日本橋馬喰町2-6-11台形条件・出典13102-005-036/2026-01-01 | 197.0651.2/坪 | 128 | 15 |
日本橋蛎殻町2-13-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-037/2026-01-01 | 170.0562.0/坪 | 140 | 6 |
八丁堀4-8-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-038/2026-01-01 | 476.01,573.6/坪 | 172 | 22 |
日本橋室町1-11-8四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-039/2026-01-01 | 461.01,524.0/坪 | 297 | 11 |
日本橋箱崎町20-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-040/2026-01-01 | 196.0647.9/坪 | 226 | 11 |
銀座5-4-3四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-041/2026-01-01 | 5,700.018,843.0/坪 | 435 | 36 |
築地4-7-5四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-042/2026-01-01 | 529.01,748.8/坪 | 1,461 | 36 |
八重洲1-5-20四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-043/2026-01-01 | 2,430.08,033.1/坪 | 623 | 40 |
銀座5-13-16四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-044/2026-01-01 | 1,170.03,867.8/坪 | 660 | 44 |
日本橋室町4-2-17四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-045/2026-01-01 | 342.01,130.6/坪 | 157 | 11 |
日本橋茅場町3-2-12四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-046/2026-01-01 | 431.01,424.8/坪 | 336 | 18 |
築地3-12-5四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-047/2026-01-01 | 206.0681.0/坪 | 225 | 8 |
入船3-8-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-048/2026-01-01 | 227.0750.4/坪 | 162 | 11 |
日本橋本町3-2-13四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-049/2026-01-01 | 444.01,467.8/坪 | 575 | 8 |
日本橋3-2-14四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-050/2026-01-01 | 723.02,390.1/坪 | 220 | 8 |
日本橋本町4-4-2四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-051/2026-01-01 | 871.02,879.3/坪 | 1,131 | 27 |
晴海2-1-40四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-052/2026-01-01 | 200.0661.2/坪 | 7,250 | 50 |
銀座8-6-20四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-053/2026-01-01 | 1,520.05,024.8/坪 | 181 | 14.5 |
銀座7-11-14四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-054/2026-01-01 | 939.03,104.1/坪 | 160 | 13 |
日本橋浜町2-46-3四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13102-005-055/2026-01-01 | 131.0433.1/坪 | 58 | 4 |
佃1-5-7長方形条件・出典13102-000-001/2026-07-01 | 151.0499.2/坪 | 73 | 10 |
月島3-25-3正方形条件・出典13102-000-002/2026-07-01 | 208.0687.6/坪 | 558 | 10.9 |
晴海5-1-9長方形条件・出典13102-000-003/2026-07-01 | 155.0512.4/坪 | 4,158 | 20 |
勝どき5-10-6長方形条件・出典13102-000-004/2026-07-01 | 228.0753.7/坪 | 919 | 36.4 |
日本橋馬喰町1-4-17不整形条件・出典13102-005-001/2026-07-01 | 410.01,355.4/坪 | 339 | 27 |
月島3-10-4長方形条件・出典13102-005-002/2026-07-01 | 360.01,190.1/坪 | 84 | 36 |
日本橋堀留町1-2-15長方形条件・出典13102-005-003/2026-07-01 | 331.01,094.2/坪 | 268 | 16 |
日本橋本町4-1-11正方形条件・出典13102-005-004/2026-07-01 | 763.02,522.3/坪 | 330 | 27 |
銀座7-11-14長方形条件・出典13102-005-005/2026-07-01 | 1,010.03,338.8/坪 | 160 | 13 |
日本橋茅場町2-11-8長方形条件・出典13102-005-006/2026-07-01 | 572.01,890.9/坪 | 154 | 33 |
日本橋2-3-18長方形条件・出典13102-005-007/2026-07-01 | 1,290.04,264.5/坪 | 278 | 15 |
京橋2-4-15不整形条件・出典13102-005-008/2026-07-01 | 1,720.05,686.0/坪 | 1,169 | 33 |
新富1-9-1長方形条件・出典13102-005-009/2026-07-01 | 370.01,223.1/坪 | 207 | 18 |
築地3-9-10長方形条件・出典13102-005-010/2026-07-01 | 437.01,444.6/坪 | 257 | 33 |
日本橋箱崎町35-3長方形条件・出典13102-005-011/2026-07-01 | 170.0562.0/坪 | 169 | 6 |
八丁堀2-21-11長方形条件・出典13102-005-012/2026-07-01 | 330.01,090.9/坪 | 171 | 11 |
銀座2-6-7正方形条件・出典13102-005-013/2026-07-01 | 5,250.017,355.4/坪 | 353 | 27 |
銀座6-8-3長方形条件・出典13102-005-014/2026-07-01 | 3,700.012,231.4/坪 | 260 | 14.5 |
銀座7-3-14長方形条件・出典13102-005-015/2026-07-01 | 751.02,482.6/坪 | 84 | 8 |
京橋2-6-14長方形条件・出典13102-005-016/2026-07-01 | 463.01,530.6/坪 | 308 | 8 |
銀座2-12-14長方形条件・出典13102-005-017/2026-07-01 | 1,020.03,371.9/坪 | 319 | 44 |
銀座3-12-15長方形条件・出典13102-005-018/2026-07-01 | 365.01,206.6/坪 | 54 | 6 |
日本橋蛎殻町1-26-6長方形条件・出典13102-005-019/2026-07-01 | 238.0786.8/坪 | 117 | 11 |
日本橋人形町2-21-10長方形条件・出典13102-005-020/2026-07-01 | 306.01,011.6/坪 | 147 | 15 |
築地7-10-11長方形条件・出典13102-005-021/2026-07-01 | 286.0945.5/坪 | 133 | 15 |
東日本橋2-23-4長方形条件・出典13102-005-022/2026-07-01 | 180.0595.0/坪 | 94 | 8 |
湊1-2-7長方形条件・出典13102-005-023/2026-07-01 | 213.0704.1/坪 | 127 | 15 |
晴海3-5-1長方形条件・出典13102-005-024/2026-07-01 | 172.0568.6/坪 | 1,882 | 20 |
日本橋本町2-6-3長方形条件・出典13102-005-025/2026-07-01 | 450.01,487.6/坪 | 499 | 44 |
日本橋浜町2-24-8長方形条件・出典13102-005-026/2026-07-01 | 261.0862.8/坪 | 144 | 27 |
銀座7-16-7長方形条件・出典13102-005-027/2026-07-01 | 545.01,801.7/坪 | 605 | 11 |
地域は自動で広げません。3地点未満では中央値を出さず、個別の評価地点だけを示します。未確認の条件:間口・奥行、角地などの接道状況、権利、高低差、建築可否。前面道路幅だけでは接道要件を判断できません。
形状の無記載を四角形と扱うのは原本仕様によります。欠損条件は、条件を指定した比較から除外します。氏名や電話番号は不要、入力条件は送信・保存しません。
面積は入力値の75〜125%、前面道路幅は±1m、形状は同じ区分の地点を選びます。これは比較対象を探すための範囲で、価格を補正する係数や統計的な信頼区間ではありません。
公示地価と基準地価、住宅地と商業地は別々に比較します。中央値は一致する評価地点の単価を集計した値です。3地点以上という基準は表示上のルールで、あなたの土地の価格を保証する件数ではありません。
坪単価は1坪=400/121㎡で換算し、価格は万円の小数1桁で表示します。間口・奥行、角地、権利、高低差、建築可否などによる増減は計算していません。
面積と単価から金額を計算する · 査定で確認したい土地の条件評価地点がある丁目のみ。指標・用途別に中央値で比較します。未掲載の丁目は価格が0円という意味ではありません。
| 順位・地域 | |||
|---|---|---|---|
| 14丁目2地点 | 5,135.0 | 16,975.2 | +10.9% |
| 26丁目1地点 | 3,500.0 | 11,570.2 | +13.6% |
| 35丁目2地点 | 3,435.0 | 11,355.4 | +10.8% |
| 47丁目2地点 | 2,849.5 | 9,419.8 | +10.4% |
| 53丁目1地点 | 1,970.0 | 6,512.4 | +11.3% |
| 68丁目1地点 | 1,520.0 | 5,024.8 | +6.3% |
| 72丁目3地点 | 710.0 | 2,347.1 | +11.7% |
列見出しで並び替え。比較不可は末尾。同値は同順位。
変化は継続地点の前年比の中央値。㎡単価と坪単価は換算のため同じ順位です。
| 順位・地域 | |||
|---|---|---|---|
| 16丁目1地点 | 3,700.0 | 12,231.4 | +12.1% |
| 22丁目2地点 | 3,135.0 | 10,363.6 | +10.7% |
| 37丁目3地点 | 751.0 | 2,482.6 | +14.7% |
| 43丁目1地点 | 365.0 | 1,206.6 | +16.2% |
列見出しで並び替え。比較不可は末尾。同値は同順位。
変化は継続地点の前年比の中央値。㎡単価と坪単価は換算のため同じ順位です。
| 地点 |
|---|
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 6,710.0 | 22,181.8 | +10.9% | |
| |||
| 5,700.0 | 18,843.0 | +10.3% | |
| |||
| 4,960.0 | 16,396.7 | +11.7% | |
| |||
| 4,760.0 | 15,735.5 | +10.4% | |
| |||
| 3,560.0 | 11,768.6 | +10.9% | |
| |||
| 3,500.0 | 11,570.2 | +13.6% | |
| |||
| 1,970.0 | 6,512.4 | +11.3% | |
| |||
| 1,520.0 | 5,024.8 | +6.3% | |
| |||
| 1,170.0 | 3,867.8 | +11.4% | |
| |||
| 939.0 | 3,104.1 | 比較不可 | |
| |||
| 710.0 | 2,347.1 | +10.1% | |
| |||
| 477.0 | 1,576.9 | +18.4% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 |
|---|
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 5,250.0 | 17,355.4 | +11.9% | |
| |||
| 3,700.0 | 12,231.4 | +12.1% | |
| |||
| 1,020.0 | 3,371.9 | +9.6% | |
| |||
| 1,010.0 | 3,338.8 | 比較不可 | |
| |||
| 751.0 | 2,482.6 | +10.0% | |
| |||
| 545.0 | 1,801.7 | +19.5% | |
| |||
| 365.0 | 1,206.6 | +16.2% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
国土交通省「国土数値情報」の2025・2026年データから、この町の所在地に該当する評価地点を集計しています。町名が似ている別の地域は含めていません。
取得日:。所在地・面積・用途などから同じ土地として比較できる地点だけ前年比を掲載しています。分からない価格は推定していません。
出典と掲載範囲掲載済みの町域を案内しています。隣接する町域の一覧ではありません。
各年度の全国原本から、住宅地・商業地を分けて集計した中央値です。新設・廃止や地点構成の変化を含み、同じ土地の値上がり率や売買相場を表すものではありません。自治体合併による旧コードは統合せず、当該年度の地域コードを使います。
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2020年・3,100.0万円/㎡。最も低い年:2010年・1,080.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 12地点 | 2,735.0 | 9,041.3 | 477.0 〜6,710.0 |
| 12地点 | 2,425.0 | 8,016.5 | 403.0 〜6,050.0 |
| 12地点 | 2,300.0 | 7,603.3 | 338.0 〜5,570.0 |
| 12地点 | 2,235.0 | 7,388.4 | 321.0 〜5,380.0 |
| 12地点 | 2,210.0 | 7,305.8 | 313.0 〜5,300.0 |
| 11地点 | 2,870.0 | 9,487.6 | 318.0 〜5,360.0 |
| 11地点 | 3,100.0 | 10,247.9 | 327.0 〜5,770.0 |
| 11地点 | 2,950.0 | 9,752.1 | 293.0 〜5,720.0 |
| 11地点 | 2,810.0 | 9,289.3 | 262.0 〜5,550.0 |
| 11地点 | 2,490.0 | 8,231.4 | 240.0 〜5,050.0 |
| 10地点 | 2,020.0 | 6,677.7 | 222.0 〜4,010.0 |
| 9地点 | 1,800.0 | 5,950.4 | 199.0 〜3,380.0 |
| 9地点 | 1,610.0 | 5,322.3 | 188.0 〜2,960.0 |
| 10地点 | 1,390.0 | 4,595.0 | 181.0 〜2,700.0 |
| 10地点 | 1,280.0 | 4,231.4 | 183.0 〜2,700.0 |
| 10地点 | 1,335.0 | 4,413.2 | 192.0 〜2,760.0 |
| 10地点 | 1,080.0 | 3,570.2 | 143.0 〜2,840.0 |
| 10地点 | 1,410.0 | 4,661.2 | 175.0 〜3,820.0 |
| 10地点 | 1,455.0 | 4,809.9 | 187.0 〜3,900.0 |
| 10地点 | 1,160.0 | 3,834.7 | 149.0 〜3,060.0 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2008年・1,150.0万円/㎡。最も低い年:2017年・693.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 7地点 | 1,010.0 | 3,338.8 | 365.0 〜5,250.0 |
| 7地点 | 885.0 | 2,925.6 | 314.0 〜4,690.0 |
| 6地点 | 839.0 | 2,773.6 | 365.0 〜4,210.0 |
| 6地点 | 786.0 | 2,598.3 | 318.0 〜4,010.0 |
| 6地点 | 767.5 | 2,537.2 | 305.0 〜3,930.0 |
| 6地点 | 770.0 | 2,545.5 | 307.0 〜3,950.0 |
| 6地点 | 785.0 | 2,595.0 | 310.0 〜4,100.0 |
| 6地点 | 805.0 | 2,661.2 | 310.0 〜4,320.0 |
| 5地点 | 780.0 | 2,578.5 | 670.0 〜4,190.0 |
| 5地点 | 693.0 | 2,290.9 | 600.0 〜3,890.0 |
| 5地点 | 1,050.0 | 3,471.1 | 587.0 〜3,300.0 |
| 5地点 | 875.0 | 2,892.6 | 510.0 〜2,640.0 |
| 5地点 | 780.0 | 2,578.5 | 463.0 〜2,260.0 |
| 5地点 | 710.0 | 2,347.1 | 426.0 〜2,040.0 |
| 5地点 | 704.0 | 2,327.3 | 421.0 〜1,970.0 |
| 5地点 | 722.0 | 2,386.8 | 430.0 〜1,970.0 |
| 5地点 | 755.0 | 2,495.9 | 448.0 〜2,020.0 |
| 5地点 | 920.0 | 3,041.3 | 515.0 〜2,500.0 |
| 5地点 | 1,150.0 | 3,801.7 | 600.0 〜3,000.0 |
| 5地点 | 975.0 | 3,223.1 | 550.0 〜2,530.0 |
| 5地点 | 725.0 | 2,396.7 | 430.0 〜1,900.0 |
出典:国土交通省・国土数値情報、公示地価2007〜2026年・基準地価2006〜2026年の全国原本。単位は円/㎡から万円に換算。価格が分からない年は推定せず、グラフの線もつないでいません。町は各年所在地表記から抽出し、名称変更を遡及統合しません。
2026年の評価地点に収録された過去の価格を、指標・現在の用途別に集計しました。各年度の全評価地点による地域相場ではありません。廃止地点は含まず、過去の用途・所在地・面積の変更もあるため、同条件の値上がり率としては使えません。
収録期間:1984〜2026年。単位:万円/㎡、過去価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2020年・3,100.0万円/㎡。最も低い年:2001年・627.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 12地点 | 2,735.0 | 9,041.3 | 477.0 〜6,710.0 |
| 12地点 | 2,425.0 | 8,016.5 | 403.0 〜6,050.0 |
| 12地点 | 2,300.0 | 7,603.3 | 338.0 〜5,570.0 |
| 12地点 | 2,235.0 | 7,388.4 | 321.0 〜5,380.0 |
| 12地点 | 2,210.0 | 7,305.8 | 313.0 〜5,300.0 |
| 11地点 | 2,870.0 | 9,487.6 | 318.0 〜5,360.0 |
| 11地点 | 3,100.0 | 10,247.9 | 327.0 〜5,770.0 |
| 11地点 | 2,950.0 | 9,752.1 | 293.0 〜5,720.0 |
| 11地点 | 2,810.0 | 9,289.3 | 262.0 〜5,550.0 |
| 10地点 | 2,535.0 | 8,380.2 | 240.0 〜5,050.0 |
| 8地点 | 2,020.0 | 6,677.7 | 222.0 〜4,010.0 |
| 8地点 | 1,685.0 | 5,570.2 | 199.0 〜3,380.0 |
| 8地点 | 1,500.0 | 4,958.7 | 188.0 〜2,960.0 |
| 8地点 | 1,390.0 | 4,595.0 | 181.0 〜2,700.0 |
| 7地点 | 1,480.0 | 4,892.6 | 183.0 〜2,700.0 |
| 7地点 | 1,520.0 | 5,024.8 | 192.0 〜2,760.0 |
| 5地点 | 910.0 | 3,008.3 | 202.0 〜2,840.0 |
| 5地点 | 1,200.0 | 3,966.9 | 248.0 〜3,820.0 |
| 5地点 | 1,240.0 | 4,099.2 | 260.0 〜3,900.0 |
| 5地点 | 990.0 | 3,272.7 | 220.0 〜3,060.0 |
| 5地点 | 766.0 | 2,532.2 | 181.0 〜2,300.0 |
| 5地点 | 666.0 | 2,201.7 | 163.0 〜1,870.0 |
| 5地点 | 640.0 | 2,115.7 | 163.0 〜1,700.0 |
| 5地点 | 627.0 | 2,072.7 | 170.0 〜1,570.0 |
| 5地点 | 627.0 | 2,072.7 | 180.0 〜1,480.0 |
| 3地点 | 627.0 | 2,072.7 | 199.0 〜980.0 |
| 3地点 | 634.0 | 2,095.9 | 220.0 〜980.0 |
| 3地点 | 652.0 | 2,155.4 | 252.0 〜1,000.0 |
| 3地点 | 670.0 | 2,214.9 | 274.0 〜1,030.0 |
| 3地点 | 668.0 | 2,208.3 | 296.0 〜1,000.0 |
| 3地点 | 710.0 | 2,347.1 | 378.0 〜1,050.0 |
| 3地点 | 960.0 | 3,173.6 | 510.0 〜1,420.0 |
| 3地点 | 1,380.0 | 4,562.0 | 680.0 〜1,900.0 |
| 3地点 | 1,950.0 | 6,446.3 | 940.0 〜2,800.0 |
| 3地点 | 2,340.0 | 7,735.5 | 1,290.0 〜3,640.0 |
| 3地点 | 2,450.0 | 8,099.2 | 1,400.0 〜3,850.0 |
| 3地点 | 2,450.0 | 8,099.2 | 1,400.0 〜3,770.0 |
| 3地点 | 2,350.0 | 7,768.6 | 1,340.0 〜3,500.0 |
| 3地点 | 2,350.0 | 7,768.6 | 1,340.0 〜3,400.0 |
| 3地点 | 2,000.0 | 6,611.6 | 1,150.0 〜2,930.0 |
| 2地点 | 1,770.0 | 5,851.2 | 1,340.0 〜2,200.0 |
| 1地点 | 940.0 | 3,107.4 | 940.0 〜940.0 |
| 1地点 | 680.0 | 2,247.9 | 680.0 〜680.0 |
収録期間:1984〜2026年。単位:万円/㎡、過去価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:1990年・2,260.0万円/㎡。最も低い年:2004年・352.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 7地点 | 1,010.0 | 3,338.8 | 365.0 〜5,250.0 |
| 7地点 | 885.0 | 2,925.6 | 314.0 〜4,690.0 |
| 6地点 | 839.0 | 2,773.6 | 365.0 〜4,210.0 |
| 6地点 | 786.0 | 2,598.3 | 318.0 〜4,010.0 |
| 6地点 | 767.5 | 2,537.2 | 305.0 〜3,930.0 |
| 6地点 | 770.0 | 2,545.5 | 307.0 〜3,950.0 |
| 6地点 | 785.0 | 2,595.0 | 310.0 〜4,100.0 |
| 6地点 | 805.0 | 2,661.2 | 310.0 〜4,320.0 |
| 5地点 | 780.0 | 2,578.5 | 670.0 〜4,190.0 |
| 5地点 | 693.0 | 2,290.9 | 600.0 〜3,890.0 |
| 4地点 | 1,420.0 | 4,694.2 | 587.0 〜3,300.0 |
| 4地点 | 1,140.0 | 3,768.6 | 510.0 〜2,640.0 |
| 4地点 | 980.5 | 3,241.3 | 463.0 〜2,260.0 |
| 4地点 | 885.0 | 2,925.6 | 426.0 〜2,040.0 |
| 3地点 | 448.0 | 1,481.0 | 421.0 〜1,970.0 |
| 3地点 | 457.0 | 1,510.7 | 430.0 〜1,970.0 |
| 3地点 | 468.0 | 1,547.1 | 448.0 〜2,020.0 |
| 3地点 | 544.0 | 1,798.3 | 515.0 〜2,500.0 |
| 3地点 | 680.0 | 2,247.9 | 600.0 〜3,000.0 |
| 3地点 | 610.0 | 2,016.5 | 550.0 〜2,530.0 |
| 3地点 | 456.0 | 1,507.4 | 430.0 〜1,900.0 |
| 3地点 | 365.0 | 1,206.6 | 360.0 〜1,500.0 |
| 3地点 | 352.0 | 1,163.6 | 345.0 〜1,300.0 |
| 3地点 | 359.0 | 1,186.8 | 340.0 〜1,200.0 |
| 3地点 | 370.0 | 1,223.1 | 340.0 〜1,140.0 |
| 3地点 | 380.0 | 1,256.2 | 350.0 〜1,070.0 |
| 3地点 | 420.0 | 1,388.4 | 374.0 〜1,050.0 |
| 3地点 | 470.0 | 1,553.7 | 407.0 〜1,080.0 |
| 3地点 | 510.0 | 1,686.0 | 428.0 〜1,110.0 |
| 3地点 | 525.0 | 1,735.5 | 442.0 〜1,110.0 |
| 3地点 | 550.0 | 1,818.2 | 470.0 〜1,100.0 |
| 3地点 | 705.0 | 2,330.6 | 600.0 〜1,280.0 |
| 3地点 | 1,000.0 | 3,305.8 | 860.0 〜1,740.0 |
| 3地点 | 1,450.0 | 4,793.4 | 1,250.0 〜2,670.0 |
| 3地点 | 1,980.0 | 6,545.5 | 1,670.0 〜3,600.0 |
| 3地点 | 2,260.0 | 7,471.1 | 1,860.0 〜3,800.0 |
| 3地点 | 2,260.0 | 7,471.1 | 1,860.0 〜3,800.0 |
| 3地点 | 2,160.0 | 7,140.5 | 1,820.0 〜3,530.0 |
| 3地点 | 2,160.0 | 7,140.5 | 1,820.0 〜3,360.0 |
| 3地点 | 2,100.0 | 6,942.1 | 1,750.0 〜3,200.0 |
| 3地点 | 1,510.0 | 4,991.7 | 1,150.0 〜2,550.0 |
| 2地点 | 1,205.0 | 3,983.5 | 880.0 〜1,530.0 |
