公示地価・住宅地
227.0万円/㎡
750.4万円/坪
2地点の中央値 / 時点
2026年の公式評価地点。売買の取引相場・個別の土地の査定価格ではありません。
227.0万円/㎡
750.4万円/坪
2地点の中央値 / 時点
—万円/㎡
—万円/坪
0地点の中央値 / 時点
評価地点なし
—万円/㎡
—万円/坪
0地点の中央値 / 時点
評価地点なし
—万円/㎡
—万円/坪
0地点の中央値 / 時点
評価地点なし
面積・形状・前面道路幅を選び、条件が近い地点の価格を比較できます。土地取引の相場や、あなたの土地の査定額ではありません。
まず条件を選んでください。下の表は松濤の公示地価・住宅地です。
| 地点・条件 | 単価万円/㎡ 万円/坪 | 面積㎡ | 道路幅m |
|---|---|---|---|
初台2-8-6四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-001/2026-01-01 | 128.0423.1/坪 | 141 | 7.2 |
千駄ヶ谷1-26-11四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-002/2026-01-01 | 175.0578.5/坪 | 181 | 4.5 |
広尾2-12-13四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-003/2026-01-01 | 197.0651.2/坪 | 209 | 5.4 |
神宮前4-15-6四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-004/2026-01-01 | 319.01,054.5/坪 | 174 | 5 |
松濤1-13-7四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-005/2026-01-01 | 264.0872.7/坪 | 659 | 6 |
大山町34-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-006/2026-01-01 | 160.0528.9/坪 | 534 | 7.2 |
本町1-9-12四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-007/2026-01-01 | 95.2314.7/坪 | 144 | 3.4 |
恵比寿3-21-2四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-008/2026-01-01 | 179.0591.7/坪 | 249 | 8.2 |
元代々木町50-19四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-009/2026-01-01 | 136.0449.6/坪 | 148 | 5.2 |
神泉町14-2不整形条件・出典13113-000-010/2026-01-01 | 137.0452.9/坪 | 181 | 2 |
恵比寿西2-20-7不整形条件・出典13113-000-011/2026-01-01 | 390.01,289.3/坪 | 3,089 | 7.9 |
恵比寿西2-12-6四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-012/2026-01-01 | 200.0661.2/坪 | 200 | 4 |
渋谷4-2-23四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-013/2026-01-01 | 230.0760.3/坪 | 143 | 6.3 |
上原2-10-6四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-014/2026-01-01 | 154.0509.1/坪 | 251 | 5.1 |
代々木5-30-1台形条件・出典13113-000-015/2026-01-01 | 183.0605.0/坪 | 3,930 | 5.4 |
東3-7-11四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-016/2026-01-01 | 126.0416.5/坪 | 80 | 4.1 |
千駄ヶ谷5-12-17四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-017/2026-01-01 | 147.0486.0/坪 | 138 | 4 |
神宮前5-34-3四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-018/2026-01-01 | 202.0667.8/坪 | 137 | 4.3 |
南平台町19-18四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-019/2026-01-01 | 233.0770.2/坪 | 304 | 5.4 |
千駄ヶ谷3-4-24四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-021/2026-01-01 | 206.0681.0/坪 | 247 | 5.4 |
恵比寿4-22-2台形条件・出典13113-000-022/2026-01-01 | 154.0509.1/坪 | 198 | 4 |
代々木4-36-7四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-023/2026-01-01 | 150.0495.9/坪 | 175 | 5.2 |
広尾3-16-7四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-024/2026-01-01 | 177.0585.1/坪 | 297 | 5.6 |
上原1-18-2四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-025/2026-01-01 | 153.0505.8/坪 | 154 | 5 |
松濤2-3-2四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-000-026/2026-01-01 | 190.0628.1/坪 | 157 | 6.9 |
道玄坂1-6-3台形条件・出典13113-005-001/2026-01-01 | 775.02,562.0/坪 | 78 | 10 |
神南1-15-8台形条件・出典13113-005-002/2026-01-01 | 784.02,591.7/坪 | 167 | 20 |
渋谷2-9-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-003/2026-01-01 | 985.03,256.2/坪 | 184 | 40 |
東1-27-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-004/2026-01-01 | 359.01,186.8/坪 | 104 | 27 |
渋谷1-16-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-005/2026-01-01 | 1,560.05,157.0/坪 | 423 | 30 |
神宮前3-5-2四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-006/2026-01-01 | 355.01,173.6/坪 | 343 | 5.8 |
恵比寿西1-10-8四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-007/2026-01-01 | 828.02,737.2/坪 | 134 | 30 |
笹塚2-44-5四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-008/2026-01-01 | 150.0495.9/坪 | 106 | 4.5 |
神山町16-4四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-009/2026-01-01 | 220.0727.3/坪 | 85 | 7.5 |
代々木1-57-4四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-010/2026-01-01 | 608.02,009.9/坪 | 339 | 22 |
初台1-49-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-011/2026-01-01 | 328.01,084.3/坪 | 169 | 40 |
道玄坂2-29-19台形条件・出典13113-005-012/2026-01-01 | 2,030.06,710.7/坪 | 207 | 20 |
桜丘町14-6四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-013/2026-01-01 | 445.01,471.1/坪 | 362 | 9 |
道玄坂2-6-17不整形条件・出典13113-005-014/2026-01-01 | 2,700.08,925.6/坪 | 1,513 | 22 |
恵比寿1-11-2四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-015/2026-01-01 | 650.02,148.8/坪 | 192 | 20 |
上原2-29-7四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-016/2026-01-01 | 169.0558.7/坪 | 399 | 15 |
代々木2-11-15四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-017/2026-01-01 | 1,110.03,669.4/坪 | 1,099 | 40 |
円山町1-12四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-018/2026-01-01 | 231.0763.6/坪 | 239 | 5.2 |
千駄ヶ谷3-26-5四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-019/2026-01-01 | 265.0876.0/坪 | 321 | 9.1 |
代々木2-20-12四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-020/2026-01-01 | 220.0727.3/坪 | 271 | 4.9 |
代々木1-55-4四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-021/2026-01-01 | 370.01,223.1/坪 | 276 | 7.2 |
宇田川町23-3不整形条件・出典13113-005-022/2026-01-01 | 3,530.011,669.4/坪 | 819 | 30 |
恵比寿南3-2-17四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-023/2026-01-01 | 525.01,735.5/坪 | 544 | 30 |
渋谷2-6-12四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-024/2026-01-01 | 360.01,190.1/坪 | 286 | 8 |
神南1-17-3四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-025/2026-01-01 | 314.01,038.0/坪 | 131 | 4.2 |
神宮前4-26-18不整形条件・出典13113-005-026/2026-01-01 | 2,990.09,884.3/坪 | 1,024 | 36 |
代々木4-10-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-027/2026-01-01 | 169.0558.7/坪 | 187 | 6.3 |
宇田川町25-5四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-028/2026-01-01 | 1,980.06,545.5/坪 | 165 | 10 |
上原2-4-8四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-029/2026-01-01 | 212.0700.8/坪 | 130 | 25 |
神宮前3-38-8台形条件・出典13113-005-030/2026-01-01 | 480.01,586.8/坪 | 371 | 22 |
渋谷3-8-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-031/2026-01-01 | 1,250.04,132.2/坪 | 276 | 35 |
神宮前1-6-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13113-005-032/2026-01-01 | 1,400.04,628.1/坪 | 166 | 5.3 |
神宮前1-13-11台形条件・出典13113-005-033/2026-01-01 | 2,330.07,702.5/坪 | 172 | 36 |
神宮前3-13-13長方形条件・出典13113-000-001/2026-07-01 | 272.0899.2/坪 | 172 | 5.2 |
千駄ヶ谷1-26-11長方形条件・出典13113-000-002/2026-07-01 | 183.0605.0/坪 | 181 | 4.5 |
猿楽町15-3長方形条件・出典13113-000-003/2026-07-01 | 230.0760.3/坪 | 251 | 6.4 |
代々木3-6-4長方形条件・出典13113-000-004/2026-07-01 | 159.0525.6/坪 | 235 | 4.1 |
本町1-9-12長方形条件・出典13113-000-005/2026-07-01 | 101.0333.9/坪 | 144 | 3.4 |
大山町34-9長方形条件・出典13113-000-006/2026-07-01 | 165.0545.5/坪 | 534 | 7.2 |
西原3-41-7長方形条件・出典13113-000-007/2026-07-01 | 159.0525.6/坪 | 417 | 5.5 |
富ヶ谷1-23-2長方形条件・出典13113-000-008/2026-07-01 | 155.0512.4/坪 | 239 | 6.3 |
恵比寿南2-7-6長方形条件・出典13113-000-009/2026-07-01 | 179.0591.7/坪 | 121 | 6 |
東1-5-10長方形条件・出典13113-000-010/2026-07-01 | 158.0522.3/坪 | 189 | 4.5 |
広尾5-16-1長方形条件・出典13113-005-001/2026-07-01 | 308.01,018.2/坪 | 94 | 11 |
恵比寿1-11-2長方形条件・出典13113-005-002/2026-07-01 | 667.02,205.0/坪 | 192 | 20 |
神南1-22-8長方形条件・出典13113-005-003/2026-07-01 | 2,020.06,677.7/坪 | 317 | 24 |
道玄坂2-29-19台形条件・出典13113-005-004/2026-07-01 | 2,100.06,942.1/坪 | 207 | 20 |
渋谷2-9-9長方形条件・出典13113-005-005/2026-07-01 | 1,040.03,438.0/坪 | 184 | 40 |
道玄坂1-19-12長方形条件・出典13113-005-006/2026-07-01 | 930.03,074.4/坪 | 119 | 22 |
渋谷3-6-2長方形条件・出典13113-005-007/2026-07-01 | 924.03,054.5/坪 | 171 | 50 |
千駄ヶ谷5-32-10長方形条件・出典13113-005-008/2026-07-01 | 1,050.03,471.1/坪 | 1,275 | 22 |
幡ヶ谷2-19-4台形条件・出典13113-005-009/2026-07-01 | 202.0667.8/坪 | 176 | 40 |
円山町22-16長方形条件・出典13113-005-010/2026-07-01 | 269.0889.3/坪 | 142 | 5.3 |
渋谷3-29-20正方形条件・出典13113-005-011/2026-07-01 | 850.02,809.9/坪 | 1,652 | 10 |
初台1-38-11台形条件・出典13113-005-012/2026-07-01 | 218.0720.7/坪 | 115 | 9.7 |
東京都 渋谷区西原三丁目2番9外長方形条件・出典13113-005-013/2026-07-01 | 213.0704.1/坪 | 89 | 7.5 |
富ヶ谷1-51-4長方形条件・出典13113-005-014/2026-07-01 | 247.0816.5/坪 | 92 | 12.8 |
代々木1-44-12台形条件・出典13113-005-015/2026-07-01 | 267.0882.6/坪 | 91 | 15 |
神宮前6-18-13台形条件・出典13113-005-016/2026-07-01 | 1,150.03,801.7/坪 | 254 | 30 |
神宮前6-7-3長方形条件・出典13113-005-017/2026-07-01 | 845.02,793.4/坪 | 103 | 8.4 |
宇田川町31-1長方形条件・出典13113-005-018/2026-07-01 | 1,310.04,330.6/坪 | 281 | 11.1 |
地域は自動で広げません。3地点未満では中央値を出さず、個別の評価地点だけを示します。未確認の条件:間口・奥行、角地などの接道状況、権利、高低差、建築可否。前面道路幅だけでは接道要件を判断できません。
形状の無記載を四角形と扱うのは原本仕様によります。欠損条件は、条件を指定した比較から除外します。氏名や電話番号は不要、入力条件は送信・保存しません。
面積は入力値の75〜125%、前面道路幅は±1m、形状は同じ区分の地点を選びます。これは比較対象を探すための範囲で、価格を補正する係数や統計的な信頼区間ではありません。
公示地価と基準地価、住宅地と商業地は別々に比較します。中央値は一致する評価地点の単価を集計した値です。3地点以上という基準は表示上のルールで、あなたの土地の価格を保証する件数ではありません。
坪単価は1坪=400/121㎡で換算し、価格は万円の小数1桁で表示します。間口・奥行、角地、権利、高低差、建築可否などによる増減は計算していません。
面積と単価から金額を計算する · 査定で確認したい土地の条件評価地点がある丁目のみ。指標・用途別に中央値で比較します。未掲載の丁目は価格が0円という意味ではありません。
| 順位・地域 | |||
|---|---|---|---|
| 11丁目1地点 | 264.0 | 872.7 | +13.8% |
| 22丁目1地点 | 190.0 | 628.1 | +8.6% |
列見出しで並び替え。比較不可は末尾。同値は同順位。
変化は継続地点の前年比の中央値。㎡単価と坪単価は換算のため同じ順位です。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 264.0 | 872.7 | +13.8% | |
| |||
| 190.0 | 628.1 | +8.6% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 |
|---|
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 |
|---|
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 |
|---|
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
国土交通省「国土数値情報」の2025・2026年データから、この町の所在地に該当する評価地点を集計しています。町名が似ている別の地域は含めていません。
取得日:。所在地・面積・用途などから同じ土地として比較できる地点だけ前年比を掲載しています。分からない価格は推定していません。
出典と掲載範囲掲載済みの町域を案内しています。隣接する町域の一覧ではありません。
各年度の全国原本から、住宅地・商業地を分けて集計した中央値です。新設・廃止や地点構成の変化を含み、同じ土地の値上がり率や売買相場を表すものではありません。自治体合併による旧コードは統合せず、当該年度の地域コードを使います。
収録期間:2016〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・227.0万円/㎡。最も低い年:2016年・121.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 2地点 | 227.0 | 750.4 | 190.0 〜264.0 |
| 2地点 | 203.5 | 672.7 | 175.0 〜232.0 |
| 2地点 | 182.0 | 601.7 | 159.0 〜205.0 |
| 2地点 | 170.0 | 562.0 | 148.0 〜192.0 |
| 2地点 | 164.0 | 542.1 | 142.0 〜186.0 |
| 2地点 | 161.5 | 533.9 | 139.0 〜184.0 |
| 2地点 | 162.5 | 537.2 | 140.0 〜185.0 |
| 2地点 | 153.5 | 507.4 | 134.0 〜173.0 |
| 2地点 | 145.0 | 479.3 | 129.0 〜161.0 |
| 1地点 | 125.0 | 413.2 | 125.0 〜125.0 |
| 1地点 | 121.0 | 400.0 | 121.0 〜121.0 |
出典:国土交通省・国土数値情報、公示地価2007〜2026年・基準地価2006〜2026年の全国原本。単位は円/㎡から万円に換算。価格が分からない年は推定せず、グラフの線もつないでいません。町は各年所在地表記から抽出し、名称変更を遡及統合しません。
2026年の評価地点に収録された過去の価格を、指標・現在の用途別に集計しました。各年度の全評価地点による地域相場ではありません。廃止地点は含まず、過去の用途・所在地・面積の変更もあるため、同条件の値上がり率としては使えません。
収録期間:1987〜2026年。単位:万円/㎡、過去価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:1988年・685.0万円/㎡。最も低い年:2000年・110.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 2地点 | 227.0 | 750.4 | 190.0 〜264.0 |
| 2地点 | 203.5 | 672.7 | 175.0 〜232.0 |
| 2地点 | 182.0 | 601.7 | 159.0 〜205.0 |
| 2地点 | 170.0 | 562.0 | 148.0 〜192.0 |
| 2地点 | 164.0 | 542.1 | 142.0 〜186.0 |
| 2地点 | 161.5 | 533.9 | 139.0 〜184.0 |
| 2地点 | 162.5 | 537.2 | 140.0 〜185.0 |
| 2地点 | 153.5 | 507.4 | 134.0 〜173.0 |
| 2地点 | 145.0 | 479.3 | 129.0 〜161.0 |
| 2地点 | 140.0 | 462.8 | 125.0 〜155.0 |
| 2地点 | 136.0 | 449.6 | 121.0 〜151.0 |
| 1地点 | 147.0 | 486.0 | 147.0 〜147.0 |
| 1地点 | 143.0 | 472.7 | 143.0 〜143.0 |
| 1地点 | 139.0 | 459.5 | 139.0 〜139.0 |
| 1地点 | 140.0 | 462.8 | 140.0 〜140.0 |
| 1地点 | 144.0 | 476.0 | 144.0 〜144.0 |
| 1地点 | 150.0 | 495.9 | 150.0 〜150.0 |
| 1地点 | 167.0 | 552.1 | 167.0 〜167.0 |
| 1地点 | 199.0 | 657.9 | 199.0 〜199.0 |
| 1地点 | 166.0 | 548.8 | 166.0 〜166.0 |
| 1地点 | 124.0 | 409.9 | 124.0 〜124.0 |
| 1地点 | 112.0 | 370.2 | 112.0 〜112.0 |
| 1地点 | 110.0 | 363.6 | 110.0 〜110.0 |
| 1地点 | 110.0 | 363.6 | 110.0 〜110.0 |
| 1地点 | 110.0 | 363.6 | 110.0 〜110.0 |
| 1地点 | 110.0 | 363.6 | 110.0 〜110.0 |
| 1地点 | 110.0 | 363.6 | 110.0 〜110.0 |
| 1地点 | 112.0 | 370.2 | 112.0 〜112.0 |
| 1地点 | 117.0 | 386.8 | 117.0 〜117.0 |
| 1地点 | 117.0 | 386.8 | 117.0 〜117.0 |
| 1地点 | 125.0 | 413.2 | 125.0 〜125.0 |
| 1地点 | 165.0 | 545.5 | 165.0 〜165.0 |
| 1地点 | 220.0 | 727.3 | 220.0 〜220.0 |
| 1地点 | 340.0 | 1,124.0 | 340.0 〜340.0 |
| 1地点 | 515.0 | 1,702.5 | 515.0 〜515.0 |
| 1地点 | 650.0 | 2,148.8 | 650.0 〜650.0 |
| 1地点 | 660.0 | 2,181.8 | 660.0 〜660.0 |
| 1地点 | 678.0 | 2,241.3 | 678.0 〜678.0 |
| 1地点 | 685.0 | 2,264.5 | 685.0 〜685.0 |
| 1地点 | 545.0 | 1,801.7 | 545.0 〜545.0 |
出典:国土交通省・国土数値情報、2026年版に収録された1983〜2026年の価格履歴(CC BY 4.0)。2026年の所在地・用途で分類しています。価格が分からない年はグラフの線をつないでいません。各年度のすべての評価地点を集計したグラフとは別です。
相続税と固定資産税では、土地を評価する目的・価格が異なります。路線価に面積を掛けただけでは、税額や売却額は分かりません。土地の形状や道路との位置関係なども確認します。
対象日は各年1月1日。路線価図の数値の単位は千円/㎡です。評価倍率表は、地目・地域別の倍率や評価方式を示します。
この欄は公式資料への案内です。道路別価格や地域の平均価格は掲載していません。
対象日は各年1月1日。路線価図の数値の単位は千円/㎡です。評価倍率表は、地目・地域別の倍率や評価方式を示します。
この欄は公式資料への案内です。道路別価格や地域の平均価格は掲載していません。
自治体の公式資料で、道路の位置と対象年度を確認できます。
上の過去資料の例を除き、道路別の価格はこのサイトでは掲載していません。最新の評価や訂正については自治体の公式資料で確認してください。