公示地価・住宅地
267.5万円/㎡
884.3万円/坪
2地点の中央値 / 時点
2026年の公式評価地点。売買の取引相場・個別の土地の査定価格ではありません。
267.5万円/㎡
884.3万円/坪
2地点の中央値 / 時点
844.5万円/㎡
2,791.7万円/坪
2地点の中央値 / 時点
352.0万円/㎡
1,163.6万円/坪
1地点の中央値 / 時点
615.0万円/㎡
2,033.1万円/坪
1地点の中央値 / 時点
面積・形状・前面道路幅を選び、条件が近い地点の価格を比較できます。土地取引の相場や、あなたの土地の査定額ではありません。
まず条件を選んでください。下の表は六本木の公示地価・住宅地です。
| 地点・条件 | 単価万円/㎡ 万円/坪 | 面積㎡ | 道路幅m |
|---|---|---|---|
赤坂6-19-23台形条件・出典13103-000-001/2026-01-01 | 408.01,348.8/坪 | 2,045 | 8 |
六本木5-13-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-002/2026-01-01 | 329.01,087.6/坪 | 365 | 8.5 |
南青山4-20-4四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-003/2026-01-01 | 377.01,246.3/坪 | 456 | 5.4 |
赤坂1-14-11四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-004/2026-01-01 | 711.02,350.4/坪 | 1,053 | 8.5 |
西麻布1-8-19四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-005/2026-01-01 | 215.0710.7/坪 | 169 | 5.2 |
白金台4-16-4台形条件・出典13103-000-006/2026-01-01 | 152.0502.5/坪 | 143 | 3.9 |
南麻布5-9-2四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-007/2026-01-01 | 297.0981.8/坪 | 163 | 4.4 |
白金台2-13-2四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-008/2026-01-01 | 178.0588.4/坪 | 153 | 4.5 |
高輪1-9-5四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-009/2026-01-01 | 216.0714.0/坪 | 150 | 6.5 |
三田2-2-20四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-010/2026-01-01 | 238.0786.8/坪 | 331 | 8 |
赤坂8-2-17四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-011/2026-01-01 | 304.01,005.0/坪 | 173 | 6 |
高輪4-20-19不整形条件・出典13103-000-012/2026-01-01 | 202.0667.8/坪 | 233 | 5 |
元麻布2-3-24四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-013/2026-01-01 | 369.01,219.8/坪 | 633 | 15 |
元麻布3-6-2四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-014/2026-01-01 | 276.0912.4/坪 | 278 | 5.3 |
赤坂4-11-18四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-015/2026-01-01 | 191.0631.4/坪 | 94 | 3.6 |
南麻布4-9-34不整形条件・出典13103-000-016/2026-01-01 | 499.01,649.6/坪 | 3,507 | 5.8 |
芝浦2-3-27四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-017/2026-01-01 | 274.0905.8/坪 | 993 | 11 |
南青山2-4-11四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-018/2026-01-01 | 319.01,054.5/坪 | 374 | 5.1 |
港南3-7-23四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-019/2026-01-01 | 226.0747.1/坪 | 1,157 | 10 |
白金3-12-13四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-020/2026-01-01 | 229.0757.0/坪 | 125 | 5.5 |
東京都 港区南青山4丁目190番1外四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-021/2026-01-01 | 282.0932.2/坪 | 483 | 4.1 |
南麻布1-27-33台形条件・出典13103-000-022/2026-01-01 | 245.0809.9/坪 | 380 | 5.4 |
三田2-7-25四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-023/2026-01-01 | 298.0985.1/坪 | 363 | 7.2 |
高輪2-12-51四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-024/2026-01-01 | 195.0644.6/坪 | 288 | 4.7 |
六本木3-5-16四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-025/2026-01-01 | 206.0681.0/坪 | 96 | 2.7 |
東麻布2-17-8四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-026/2026-01-01 | 218.0720.7/坪 | 146 | 6 |
白金4-14-6四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-027/2026-01-01 | 215.0710.7/坪 | 254 | 5.5 |
南麻布1-5-11四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-028/2026-01-01 | 476.01,573.6/坪 | 1,040 | 9.8 |
白金台3-16-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-000-029/2026-01-01 | 548.01,811.6/坪 | 935 | 30 |
高輪3-16-8台形条件・出典13103-000-030/2026-01-01 | 348.01,150.4/坪 | 1,445 | 10.9 |
新橋1-18-16四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-001/2026-01-01 | 1,510.04,991.7/坪 | 1,176 | 33 |
六本木4-9-5四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-002/2026-01-01 | 1,150.03,801.7/坪 | 132 | 40 |
東京都 港区芝2丁目401番1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-003/2026-01-01 | 479.01,583.5/坪 | 499 | 36 |
高輪3-25-22四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-004/2026-01-01 | 775.02,562.0/坪 | 537 | 33 |
新橋3-10-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-005/2026-01-01 | 774.02,558.7/坪 | 189 | 18 |
赤坂4-1-30四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-006/2026-01-01 | 771.02,548.8/坪 | 202 | 40 |
赤坂2-13-23四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-007/2026-01-01 | 672.02,221.5/坪 | 129 | 15 |
南青山3-17-8台形条件・出典13103-005-008/2026-01-01 | 1,520.05,024.8/坪 | 383 | 14.5 |
南青山2-27-25不整形条件・出典13103-005-009/2026-01-01 | 1,230.04,066.1/坪 | 1,038 | 40 |
高輪2-19-19四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-010/2026-01-01 | 598.01,976.9/坪 | 737 | 33 |
麻布十番2-20-7四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-011/2026-01-01 | 522.01,725.6/坪 | 187 | 40 |
芝大門2-11-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-012/2026-01-01 | 359.01,186.8/坪 | 400 | 11 |
芝5-31-17不整形条件・出典13103-005-013/2026-01-01 | 805.02,661.2/坪 | 709 | 33 |
白金台2-26-8不整形条件・出典13103-005-014/2026-01-01 | 356.01,176.9/坪 | 212 | 35 |
芝大門1-4-8四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-015/2026-01-01 | 730.02,413.2/坪 | 686 | 36 |
虎ノ門5-12-11四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-016/2026-01-01 | 934.03,087.6/坪 | 874 | 27 |
東新橋1-9-3四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-017/2026-01-01 | 1,240.04,099.2/坪 | 5,518 | 16 |
西新橋2-11-13四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-018/2026-01-01 | 234.0773.6/坪 | 82 | 6 |
元赤坂1-5-7四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-019/2026-01-01 | 351.01,160.3/坪 | 454 | 7.4 |
南青山3-1-5台形条件・出典13103-005-020/2026-01-01 | 582.01,924.0/坪 | 287 | 22 |
虎ノ門4-1-17四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-021/2026-01-01 | 833.02,753.7/坪 | 2,208 | 12 |
西麻布4-1-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-022/2026-01-01 | 323.01,067.8/坪 | 256 | 8 |
赤坂6-13-18四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-023/2026-01-01 | 448.01,481.0/坪 | 438 | 15 |
港南2-3-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-024/2026-01-01 | 761.02,515.7/坪 | 379 | 26 |
東麻布2-32-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-025/2026-01-01 | 327.01,081.0/坪 | 280 | 30 |
港南2-16-2不整形条件・出典13103-005-026/2026-01-01 | 1,260.04,165.3/坪 | 3,811 | 25 |
浜松町1-12-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-027/2026-01-01 | 251.0829.8/坪 | 228 | 6 |
浜松町2-11-7不整形条件・出典13103-005-028/2026-01-01 | 275.0909.1/坪 | 89 | 8 |
東新橋2-4-6四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-029/2026-01-01 | 506.01,672.7/坪 | 330 | 12 |
芝5-9-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-031/2026-01-01 | 305.01,008.3/坪 | 360 | 10 |
新橋2-9-7四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-032/2026-01-01 | 1,010.03,338.8/坪 | 113 | 18 |
新橋2-19-3四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-033/2026-01-01 | 1,280.04,231.4/坪 | 293 | 33 |
芝3-6-9四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-034/2026-01-01 | 533.01,762.0/坪 | 247 | 27.2 |
赤坂2-2-17四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-035/2026-01-01 | 1,110.03,669.4/坪 | 615 | 40 |
東京都 港区西新橋1丁目104番6外四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-036/2026-01-01 | 1,020.03,371.9/坪 | 338 | 33 |
新橋6-3-5四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-037/2026-01-01 | 406.01,342.1/坪 | 85 | 16.8 |
新橋3-18-3四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-038/2026-01-01 | 271.0895.9/坪 | 78 | 5 |
虎ノ門1-15-16四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-039/2026-01-01 | 1,280.04,231.4/坪 | 1,223 | 27 |
新橋1-17-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-040/2026-01-01 | 828.02,737.2/坪 | 126 | 11 |
西新橋1-10-8四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-041/2026-01-01 | 441.01,457.9/坪 | 148 | 8 |
東京都 港区南青山2丁目77番1外四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-042/2026-01-01 | 1,490.04,925.6/坪 | 4,480 | 40 |
南青山5-4-50四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-043/2026-01-01 | 700.02,314.0/坪 | 618 | 4.1 |
麻布台3-4-10四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-044/2026-01-01 | 496.01,639.7/坪 | 199 | 18.3 |
赤坂3-10-1四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-045/2026-01-01 | 835.02,760.3/坪 | 238 | 6.3 |
麻布十番3-7-11不整形条件・出典13103-005-046/2026-01-01 | 399.01,319.0/坪 | 475 | 10 |
海岸1-9-18不整形条件・出典13103-005-047/2026-01-01 | 473.01,563.6/坪 | 1,901 | 21.5 |
六本木7-4-8四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-048/2026-01-01 | 539.01,781.8/坪 | 182 | 21.5 |
芝浦3-5-39四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-049/2026-01-01 | 610.02,016.5/坪 | 436 | 21.8 |
赤坂2-8-14四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-050/2026-01-01 | 427.01,411.6/坪 | 213 | 9.7 |
三田4-7-27四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-051/2026-01-01 | 313.01,034.7/坪 | 231 | 25 |
白金1-25-20四角形(資料に形状の記載がない場合の区分)条件・出典13103-005-052/2026-01-01 | 316.01,044.6/坪 | 495 | 10.9 |
高輪3-5-12長方形条件・出典13103-000-001/2026-07-01 | 210.0694.2/坪 | 408 | 5.3 |
白金台5-5-14長方形条件・出典13103-000-002/2026-07-01 | 220.0727.3/坪 | 175 | 7.2 |
西麻布3-15-8正方形条件・出典13103-000-003/2026-07-01 | 276.0912.4/坪 | 321 | 5.5 |
南青山4-26-18正方形条件・出典13103-000-004/2026-07-01 | 287.0948.8/坪 | 183 | 5.3 |
南青山7-13-5長方形条件・出典13103-000-005/2026-07-01 | 250.0826.4/坪 | 652 | 5.6 |
六本木5-13-1長方形条件・出典13103-000-006/2026-07-01 | 352.01,163.6/坪 | 365 | 8.5 |
東麻布3-3-7長方形条件・出典13103-000-007/2026-07-01 | 248.0819.8/坪 | 111 | 13 |
高輪1-9-5長方形条件・出典13103-000-008/2026-07-01 | 229.0757.0/坪 | 150 | 6.5 |
芝浦4-5-16長方形条件・出典13103-000-009/2026-07-01 | 260.0859.5/坪 | 371 | 10.9 |
赤坂1-14-11長方形条件・出典13103-000-010/2026-07-01 | 750.02,479.3/坪 | 1,053 | 8.5 |
虎ノ門1-1-21不整形条件・出典13103-005-001/2026-07-01 | 1,610.05,322.3/坪 | 989 | 33 |
南青山5-13-1長方形条件・出典13103-005-002/2026-07-01 | 1,050.03,471.1/坪 | 230 | 16.3 |
虎ノ門1-16-8長方形条件・出典13103-005-003/2026-07-01 | 691.02,284.3/坪 | 150 | 11 |
高輪2-19-19長方形条件・出典13103-005-004/2026-07-01 | 668.02,208.3/坪 | 737 | 33 |
新橋1-18-16長方形条件・出典13103-005-005/2026-07-01 | 1,540.05,090.9/坪 | 1,176 | 33 |
港南2-13-37長方形条件・出典13103-005-006/2026-07-01 | 632.02,089.3/坪 | 2,479 | 27 |
浜松町1-30-11長方形条件・出典13103-005-007/2026-07-01 | 957.03,163.6/坪 | 271 | 27 |
新橋5-14-4不整形条件・出典13103-005-008/2026-07-01 | 754.02,492.6/坪 | 259 | 36 |
西新橋3-23-5長方形条件・出典13103-005-009/2026-07-01 | 1,010.03,338.8/坪 | 1,237 | 33 |
芝5-13-13長方形条件・出典13103-005-010/2026-07-01 | 568.01,877.7/坪 | 178 | 30 |
赤坂1-11-28台形条件・出典13103-005-011/2026-07-01 | 980.03,239.7/坪 | 510 | 40 |
赤坂8-11-37正方形条件・出典13103-005-012/2026-07-01 | 675.02,231.4/坪 | 670 | 18 |
麻布台3-4-10長方形条件・出典13103-005-013/2026-07-01 | 528.01,745.5/坪 | 199 | 18.3 |
東京都 港区北青山三丁目33番2長方形条件・出典13103-005-014/2026-07-01 | 3,260.010,776.9/坪 | 465 | 36 |
南青山2-14-15長方形条件・出典13103-005-015/2026-07-01 | 392.01,295.9/坪 | 168 | 9 |
西麻布3-1-18正方形条件・出典13103-005-016/2026-07-01 | 501.01,656.2/坪 | 113 | 40 |
六本木6-1-5長方形条件・出典13103-005-017/2026-07-01 | 615.02,033.1/坪 | 67 | 11 |
赤坂2-13-23長方形条件・出典13103-005-018/2026-07-01 | 710.02,347.1/坪 | 129 | 15 |
東麻布1-16-9長方形条件・出典13103-005-019/2026-07-01 | 241.0796.7/坪 | 89 | 9.7 |
麻布十番2-5-3長方形条件・出典13103-005-020/2026-07-01 | 488.01,613.2/坪 | 101 | 12 |
元麻布3-1-38長方形条件・出典13103-005-021/2026-07-01 | 382.01,262.8/坪 | 327 | 12 |
南麻布5-15-25台形条件・出典13103-005-022/2026-07-01 | 540.01,785.1/坪 | 671 | 25 |
芝大門2-11-1長方形条件・出典13103-005-023/2026-07-01 | 395.01,305.8/坪 | 400 | 11 |
東麻布1-10-12長方形条件・出典13103-005-024/2026-07-01 | 496.01,639.7/坪 | 157 | 30 |
高輪1-21-3正方形条件・出典13103-005-025/2026-07-01 | 263.0869.4/坪 | 105 | 13 |
西麻布4-18-16長方形条件・出典13103-005-026/2026-07-01 | 357.01,180.2/坪 | 162 | 7.6 |
西新橋2-35-2不整形条件・出典13103-005-027/2026-07-01 | 990.03,272.7/坪 | 382 | 40 |
地域は自動で広げません。3地点未満では中央値を出さず、個別の評価地点だけを示します。未確認の条件:間口・奥行、角地などの接道状況、権利、高低差、建築可否。前面道路幅だけでは接道要件を判断できません。
形状の無記載を四角形と扱うのは原本仕様によります。欠損条件は、条件を指定した比較から除外します。氏名や電話番号は不要、入力条件は送信・保存しません。
面積は入力値の75〜125%、前面道路幅は±1m、形状は同じ区分の地点を選びます。これは比較対象を探すための範囲で、価格を補正する係数や統計的な信頼区間ではありません。
公示地価と基準地価、住宅地と商業地は別々に比較します。中央値は一致する評価地点の単価を集計した値です。3地点以上という基準は表示上のルールで、あなたの土地の価格を保証する件数ではありません。
坪単価は1坪=400/121㎡で換算し、価格は万円の小数1桁で表示します。間口・奥行、角地、権利、高低差、建築可否などによる増減は計算していません。
面積と単価から金額を計算する · 査定で確認したい土地の条件評価地点がある丁目のみ。指標・用途別に中央値で比較します。未掲載の丁目は価格が0円という意味ではありません。
| 順位・地域 | |||
|---|---|---|---|
| 15丁目1地点 | 329.0 | 1,087.6 | +17.1% |
| 23丁目1地点 | 206.0 | 681.0 | +17.0% |
列見出しで並び替え。比較不可は末尾。同値は同順位。
変化は継続地点の前年比の中央値。㎡単価と坪単価は換算のため同じ順位です。
| 順位・地域 | |||
|---|---|---|---|
| 14丁目1地点 | 1,150.0 | 3,801.7 | +5.5% |
| 27丁目1地点 | 539.0 | 1,781.8 | +13.5% |
列見出しで並び替え。比較不可は末尾。同値は同順位。
変化は継続地点の前年比の中央値。㎡単価と坪単価は換算のため同じ順位です。
| 順位・地域 | |||
|---|---|---|---|
| 15丁目1地点 | 352.0 | 1,163.6 | +17.3% |
列見出しで並び替え。比較不可は末尾。同値は同順位。
変化は継続地点の前年比の中央値。㎡単価と坪単価は換算のため同じ順位です。
| 順位・地域 | |||
|---|---|---|---|
| 16丁目1地点 | 615.0 | 2,033.1 | +10.2% |
列見出しで並び替え。比較不可は末尾。同値は同順位。
変化は継続地点の前年比の中央値。㎡単価と坪単価は換算のため同じ順位です。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 329.0 | 1,087.6 | +17.1% | |
| |||
| 206.0 | 681.0 | +17.0% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 1,150.0 | 3,801.7 | +5.5% | |
| |||
| 539.0 | 1,781.8 | +13.5% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 352.0 | 1,163.6 | +17.3% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 615.0 | 2,033.1 | +10.2% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
国土交通省「国土数値情報」の2025・2026年データから、この町の所在地に該当する評価地点を集計しています。町名が似ている別の地域は含めていません。
取得日:。所在地・面積・用途などから同じ土地として比較できる地点だけ前年比を掲載しています。分からない価格は推定していません。
出典と掲載範囲掲載済みの町域を案内しています。隣接する町域の一覧ではありません。
各年度の全国原本から、住宅地・商業地を分けて集計した中央値です。新設・廃止や地点構成の変化を含み、同じ土地の値上がり率や売買相場を表すものではありません。自治体合併による旧コードは統合せず、当該年度の地域コードを使います。
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・267.5万円/㎡。最も低い年:2012年・125.7万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 2地点 | 267.5 | 884.3 | 206.0 〜329.0 |
| 2地点 | 228.5 | 755.4 | 176.0 〜281.0 |
| 2地点 | 203.0 | 671.1 | 156.0 〜250.0 |
| 2地点 | 191.5 | 633.1 | 147.0 〜236.0 |
| 2地点 | 186.0 | 614.9 | 141.0 〜231.0 |
| 2地点 | 183.0 | 605.0 | 138.0 〜228.0 |
| 2地点 | 183.0 | 605.0 | 138.0 〜228.0 |
| 2地点 | 174.5 | 576.9 | 131.0 〜218.0 |
| 2地点 | 167.0 | 552.1 | 126.0 〜208.0 |
| 2地点 | 160.5 | 530.6 | 121.0 〜200.0 |
| 2地点 | 153.0 | 505.8 | 116.0 〜190.0 |
| 1地点 | 179.0 | 591.7 | 179.0 〜179.0 |
| 1地点 | 168.0 | 555.4 | 168.0 〜168.0 |
| 2地点 | 125.7 | 415.4 | 96.3 〜155.0 |
| 2地点 | 125.7 | 415.4 | 96.3 〜155.0 |
| 2地点 | 127.6 | 421.8 | 97.2 〜158.0 |
| 2地点 | 133.0 | 439.7 | 101.0 〜165.0 |
| 2地点 | 146.0 | 482.6 | 107.0 〜185.0 |
| 2地点 | 171.0 | 565.3 | 122.0 〜220.0 |
| 2地点 | 145.5 | 481.0 | 106.0 〜185.0 |
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・844.5万円/㎡。最も低い年:2007年・230.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 2地点 | 844.5 | 2,791.7 | 539.0 〜1,150.0 |
| 2地点 | 782.5 | 2,586.8 | 475.0 〜1,090.0 |
| 3地点 | 427.0 | 1,411.6 | 278.0 〜1,030.0 |
| 3地点 | 402.0 | 1,328.9 | 258.0 〜973.0 |
| 3地点 | 390.0 | 1,289.3 | 250.0 〜945.0 |
| 3地点 | 387.0 | 1,279.3 | 250.0 〜955.0 |
| 3地点 | 394.0 | 1,302.5 | 252.0 〜979.0 |
| 3地点 | 342.0 | 1,130.6 | 216.0 〜928.0 |
| 3地点 | 316.0 | 1,044.6 | 193.0 〜863.0 |
| 3地点 | 301.0 | 995.0 | 179.0 〜798.0 |
| 3地点 | 286.0 | 945.5 | 171.0 〜731.0 |
| 2地点 | 416.5 | 1,376.9 | 163.0 〜670.0 |
| 2地点 | 390.0 | 1,289.3 | 155.0 〜625.0 |
| 3地点 | 244.0 | 806.6 | 149.0 〜593.0 |
| 3地点 | 247.0 | 816.5 | 149.0 〜604.0 |
| 3地点 | 254.0 | 839.7 | 154.0 〜629.0 |
| 3地点 | 266.0 | 879.3 | 162.0 〜675.0 |
| 3地点 | 297.0 | 981.8 | 184.0 〜753.0 |
| 3地点 | 320.0 | 1,057.9 | 208.0 〜810.0 |
| 3地点 | 230.0 | 760.3 | 159.0 〜608.0 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・352.0万円/㎡。最も低い年:2011年・155.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 1地点 | 352.0 | 1,163.6 | 352.0 〜352.0 |
| 1地点 | 300.0 | 991.7 | 300.0 〜300.0 |
| 1地点 | 265.0 | 876.0 | 265.0 〜265.0 |
| 1地点 | 243.0 | 803.3 | 243.0 〜243.0 |
| 1地点 | 233.0 | 770.2 | 233.0 〜233.0 |
| 1地点 | 229.0 | 757.0 | 229.0 〜229.0 |
| 1地点 | 227.0 | 750.4 | 227.0 〜227.0 |
| 1地点 | 225.0 | 743.8 | 225.0 〜225.0 |
| 1地点 | 212.0 | 700.8 | 212.0 〜212.0 |
| 1地点 | 204.0 | 674.4 | 204.0 〜204.0 |
| 1地点 | 196.0 | 647.9 | 196.0 〜196.0 |
| 1地点 | 183.0 | 605.0 | 183.0 〜183.0 |
| 1地点 | 176.0 | 581.8 | 176.0 〜176.0 |
| 1地点 | 164.0 | 542.1 | 164.0 〜164.0 |
| 1地点 | 155.0 | 512.4 | 155.0 〜155.0 |
| 1地点 | 155.0 | 512.4 | 155.0 〜155.0 |
| 1地点 | 160.0 | 528.9 | 160.0 〜160.0 |
| 1地点 | 175.0 | 578.5 | 175.0 〜175.0 |
| 1地点 | 205.0 | 677.7 | 205.0 〜205.0 |
| 1地点 | 205.0 | 677.7 | 205.0 〜205.0 |
| 1地点 | 165.0 | 545.5 | 165.0 〜165.0 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・615.0万円/㎡。最も低い年:2012年・313.5万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 1地点 | 615.0 | 2,033.1 | 615.0 〜615.0 |
| 1地点 | 558.0 | 1,844.6 | 558.0 〜558.0 |
| 1地点 | 508.0 | 1,679.3 | 508.0 〜508.0 |
| 1地点 | 466.0 | 1,540.5 | 466.0 〜466.0 |
| 2地点 | 497.5 | 1,644.6 | 448.0 〜547.0 |
| 2地点 | 492.0 | 1,626.4 | 443.0 〜541.0 |
| 2地点 | 498.0 | 1,646.3 | 454.0 〜542.0 |
| 2地点 | 487.5 | 1,611.6 | 451.0 〜524.0 |
| 2地点 | 448.0 | 1,481.0 | 407.0 〜489.0 |
| 2地点 | 420.5 | 1,390.1 | 380.0 〜461.0 |
| 2地点 | 386.0 | 1,276.0 | 345.0 〜427.0 |
| 2地点 | 352.5 | 1,165.3 | 310.0 〜395.0 |
| 2地点 | 329.5 | 1,089.3 | 277.0 〜382.0 |
| 2地点 | 314.0 | 1,038.0 | 263.0 〜365.0 |
| 2地点 | 313.5 | 1,036.4 | 262.0 〜365.0 |
| 2地点 | 325.5 | 1,076.0 | 271.0 〜380.0 |
| 2地点 | 342.0 | 1,130.6 | 286.0 〜398.0 |
| 2地点 | 366.0 | 1,209.9 | 305.0 〜427.0 |
| 2地点 | 440.0 | 1,454.5 | 340.0 〜540.0 |
| 2地点 | 413.5 | 1,366.9 | 330.0 〜497.0 |
| 2地点 | 317.5 | 1,049.6 | 253.0 〜382.0 |
出典:国土交通省・国土数値情報、公示地価2007〜2026年・基準地価2006〜2026年の全国原本。単位は円/㎡から万円に換算。価格が分からない年は推定せず、グラフの線もつないでいません。町は各年所在地表記から抽出し、名称変更を遡及統合しません。
2026年の評価地点に収録された過去の価格を、指標・現在の用途別に集計しました。各年度の全評価地点による地域相場ではありません。廃止地点は含まず、過去の用途・所在地・面積の変更もあるため、同条件の値上がり率としては使えません。
収録期間:1986〜2026年。単位:万円/㎡、過去価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:1988年・700.0万円/㎡。最も低い年:2000年・122.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 2地点 | 267.5 | 884.3 | 206.0 〜329.0 |
| 2地点 | 228.5 | 755.4 | 176.0 〜281.0 |
| 2地点 | 203.0 | 671.1 | 156.0 〜250.0 |
| 2地点 | 191.5 | 633.1 | 147.0 〜236.0 |
| 2地点 | 186.0 | 614.9 | 141.0 〜231.0 |
| 2地点 | 183.0 | 605.0 | 138.0 〜228.0 |
| 2地点 | 183.0 | 605.0 | 138.0 〜228.0 |
| 2地点 | 174.5 | 576.9 | 131.0 〜218.0 |
| 2地点 | 167.0 | 552.1 | 126.0 〜208.0 |
| 2地点 | 160.5 | 530.6 | 121.0 〜200.0 |
| 2地点 | 153.0 | 505.8 | 116.0 〜190.0 |
| 1地点 | 179.0 | 591.7 | 179.0 〜179.0 |
| 1地点 | 168.0 | 555.4 | 168.0 〜168.0 |
| 1地点 | 155.0 | 512.4 | 155.0 〜155.0 |
| 1地点 | 155.0 | 512.4 | 155.0 〜155.0 |
| 1地点 | 158.0 | 522.3 | 158.0 〜158.0 |
| 1地点 | 165.0 | 545.5 | 165.0 〜165.0 |
| 1地点 | 185.0 | 611.6 | 185.0 〜185.0 |
| 1地点 | 220.0 | 727.3 | 220.0 〜220.0 |
| 1地点 | 185.0 | 611.6 | 185.0 〜185.0 |
