公示地価・住宅地
18.7万円/㎡
61.8万円/坪
18地点の中央値 / 価格帯 13.3〜25.2万円/㎡
時点
評価地点の地価を掲載しています。地域全体の土地取引相場・売却参考総額ではありません。
18.7万円/㎡
61.8万円/坪
18地点の中央値 / 価格帯 13.3〜25.2万円/㎡
時点
27.4万円/㎡
90.6万円/坪
3地点の中央値 / 価格帯 22.9〜35.7万円/㎡
時点
20.2万円/㎡
66.8万円/坪
7地点の中央値 / 価格帯 17.9〜24.1万円/㎡
時点
40.0万円/㎡
132.2万円/坪
1地点の中央値 / 価格帯 40.0〜40.0万円/㎡
時点
大阪府大阪市平野区内の評価地点を用途・指標ごとに集計。土地取引相場や個別の売却価格ではありません。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 25.2 | 83.3 | +5.0% | |
| |||
| 24.4 | 80.7 | +5.2% | |
| |||
| 23.7 | 78.3 | +4.9% | |
| |||
| 20.7 | 68.4 | +4.5% | |
| |||
| 20.5 | 67.8 | +5.1% | |
| |||
| 19.8 | 65.5 | +5.3% | |
| |||
| 19.2 | 63.5 | +3.8% | |
| |||
| 18.8 | 62.1 | 比較不可 | |
| |||
| 18.7 | 61.8 | +3.3% | |
| |||
| 18.7 | 61.8 | +3.9% | |
| |||
| 18.7 | 61.8 | +3.3% | |
| |||
| 18.6 | 61.5 | +3.3% | |
| |||
| 18.4 | 60.8 | +3.4% | |
| |||
| 17.1 | 56.5 | +2.4% | |
| |||
| 16.2 | 53.6 | +3.8% | |
| |||
| 15.5 | 51.2 | +2.6% | |
| |||
| 15.2 | 50.2 | +2.7% | |
| |||
| 13.3 | 44.0 | +3.1% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 35.7 | 118.0 | +5.9% | |
| |||
| 27.4 | 90.6 | +5.0% | |
| |||
| 22.9 | 75.7 | +4.1% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 24.1 | 79.7 | +5.2% | |
| |||
| 20.9 | 69.1 | +4.5% | |
| |||
| 20.5 | 67.8 | +5.1% | |
| |||
| 20.2 | 66.8 | +3.1% | |
| |||
| 19.5 | 64.5 | +4.3% | |
| |||
| 18.8 | 62.1 | +3.3% | |
| |||
| 17.9 | 59.2 | +4.1% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 40.0 | 132.2 | +6.4% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
2025年と2026年の所在地・面積・用途などを確認し、同じ土地として比較できる継続地点だけ前年比を掲載しています。新しい地点や条件の変更などで比べられない場合は「比較不可」と表示します。
接道・形状・権利関係・建築制限などで個別の土地価格は変わります。掲載した土地条件は評価地点の条件です。
土地取引価格・成約価格と、それらに基づく売却参考額は現在掲載していません。税の評価額と売却相場は分けて確認してください。
税の評価は、下部の公式資料へのリンクから確認できます。
資料確認日:。対象地域・年度によって掲載できる価格が異なります。
出典・計算方法2023年1月1日の行政区域データで境界線を共有する地域。掲載済みの地域へリンクしています。
境界の出典:歴史的行政区域データセットβ版(CODH作成)doi:10.20676/00000447(CC BY 4.0)。点だけの接触、海を隔てた地域は対象外。2023年以降の境界変更は未反映です。
市区町村コード順に最大8地域を掲載。隣接や距離の順ではありません。
各年度の全国原本から、住宅地・商業地を分けて集計した中央値です。新設・廃止や地点構成の変化を含み、同じ土地の値上がり率や売買相場を表すものではありません。自治体合併による旧コードは統合せず、当該年度の地域コードを使います。
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2008年・21.3万円/㎡。最も低い年:2021年・17.4万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 18地点 | 18.7 | 61.8 | 13.3 〜25.2 |
| 17地点 | 18.1 | 59.8 | 12.9 〜24.0 |
| 18地点 | 17.7 | 58.5 | 12.6 〜23.3 |
| 18地点 | 17.5 | 57.9 | 12.4 〜22.9 |
| 18地点 | 17.4 | 57.5 | 12.4 〜22.7 |
| 18地点 | 17.4 | 57.5 | 12.4 〜22.6 |
| 18地点 | 17.5 | 57.9 | 12.5 〜22.7 |
| 18地点 | 17.5 | 57.9 | 12.5 〜22.6 |
| 18地点 | 17.5 | 57.9 | 12.5 〜22.5 |
| 18地点 | 17.6 | 58.0 | 12.5 〜22.4 |
| 17地点 | 17.6 | 58.2 | 12.6 〜22.3 |
| 13地点 | 17.7 | 58.5 | 14.7 〜21.6 |
| 13地点 | 17.8 | 58.8 | 14.8 〜21.6 |
| 17地点 | 17.9 | 59.2 | 15.0 〜22.3 |
| 16地点 | 18.3 | 60.3 | 15.3 〜22.5 |
| 16地点 | 19.0 | 62.6 | 15.8 〜22.8 |
| 18地点 | 19.8 | 65.3 | 16.6 〜23.6 |
| 20地点 | 20.8 | 68.8 | 17.5 〜24.8 |
| 21地点 | 21.3 | 70.4 | 17.8 〜25.3 |
| 23地点 | 20.7 | 68.4 | 17.6 〜24.6 |
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・27.4万円/㎡。最も低い年:2015年・23.8万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 3地点 | 27.4 | 90.6 | 22.9 〜35.7 |
| 3地点 | 26.1 | 86.3 | 22.0 〜33.7 |
| 3地点 | 25.0 | 82.6 | 21.4 〜32.1 |
| 3地点 | 24.3 | 80.3 | 21.1 〜31.1 |
| 3地点 | 24.0 | 79.3 | 20.9 〜30.6 |
| 3地点 | 24.0 | 79.3 | 20.9 〜30.5 |
| 3地点 | 24.1 | 79.7 | 21.0 〜30.6 |
| 3地点 | 24.0 | 79.3 | 21.0 〜30.1 |
| 3地点 | 23.9 | 79.0 | 21.0 〜29.7 |
| 3地点 | 23.8 | 78.7 | 21.0 〜29.3 |
| 3地点 | 23.8 | 78.7 | 21.1 〜29.1 |
| 3地点 | 23.8 | 78.7 | 21.2 〜28.9 |
| 3地点 | 23.9 | 79.0 | 21.3 〜28.7 |
| 3地点 | 24.1 | 79.7 | 21.6 〜28.5 |
| 3地点 | 24.3 | 80.3 | 22.0 〜28.5 |
| 3地点 | 24.7 | 81.7 | 22.8 〜28.9 |
| 3地点 | 25.7 | 85.0 | 24.0 〜29.9 |
| 3地点 | 26.8 | 88.6 | 25.7 〜31.3 |
| 4地点 | 27.1 | 89.6 | 23.7 〜32.0 |
| 4地点 | 26.4 | 87.3 | 23.7 〜30.2 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2007年・21.5万円/㎡。最も低い年:2020年・18.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 7地点 | 20.2 | 66.8 | 17.9 〜24.1 |
| 7地点 | 19.5 | 64.5 | 17.2 〜22.9 |
| 7地点 | 18.7 | 61.8 | 16.8 〜22.0 |
| 7地点 | 18.3 | 60.5 | 16.6 〜21.5 |
| 7地点 | 18.1 | 59.8 | 16.5 〜21.2 |
| 7地点 | 18.0 | 59.5 | 16.5 〜21.1 |
| 7地点 | 18.0 | 59.5 | 16.5 〜21.1 |
| 7地点 | 18.2 | 60.2 | 16.6 〜21.1 |
| 7地点 | 18.2 | 60.2 | 16.6 〜21.0 |
| 7地点 | 18.2 | 60.2 | 16.6 〜20.9 |
| 7地点 | 18.2 | 60.2 | 16.7 〜20.8 |
| 7地点 | 18.2 | 60.2 | 16.8 〜20.7 |
| 7地点 | 18.2 | 60.2 | 16.9 〜20.7 |
| 8地点 | 18.2 | 60.2 | 17.0 〜21.2 |
| 7地点 | 18.3 | 60.5 | 17.3 〜21.3 |
| 7地点 | 18.6 | 61.5 | 17.7 〜21.5 |
| 8地点 | 19.3 | 63.6 | 17.9 〜22.0 |
| 8地点 | 20.4 | 67.3 | 19.1 〜23.3 |
| 8地点 | 21.4 | 70.7 | 20.0 〜24.3 |
| 8地点 | 21.5 | 71.1 | 20.3 〜24.0 |
| 8地点 | 21.2 | 70.1 | 20.3 〜23.4 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・40.0万円/㎡。最も低い年:2012年・29.5万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 1地点 | 40.0 | 132.2 | 40.0 〜40.0 |
| 1地点 | 37.6 | 124.3 | 37.6 〜37.6 |
| 1地点 | 35.6 | 117.7 | 35.6 〜35.6 |
| 1地点 | 34.0 | 112.4 | 34.0 〜34.0 |
| 1地点 | 33.3 | 110.1 | 33.3 〜33.3 |
| 1地点 | 33.1 | 109.4 | 33.1 〜33.1 |
| 1地点 | 33.1 | 109.4 | 33.1 〜33.1 |
| 1地点 | 32.8 | 108.4 | 32.8 〜32.8 |
| 1地点 | 32.2 | 106.4 | 32.2 〜32.2 |
| 1地点 | 31.8 | 105.1 | 31.8 〜31.8 |
| 1地点 | 31.4 | 103.8 | 31.4 〜31.4 |
| 1地点 | 31.1 | 102.8 | 31.1 〜31.1 |
| 1地点 | 30.8 | 101.8 | 30.8 〜30.8 |
| 1地点 | 30.4 | 100.5 | 30.4 〜30.4 |
| 2地点 | 29.5 | 97.4 | 28.5 〜30.4 |
| 2地点 | 29.6 | 97.7 | 28.6 〜30.5 |
| 2地点 | 30.5 | 100.7 | 29.4 〜31.5 |
| 2地点 | 31.5 | 104.1 | 30.0 〜33.0 |
| 2地点 | 33.6 | 111.1 | 32.0 〜35.2 |
| 2地点 | 32.9 | 108.8 | 31.0 〜34.8 |
| 2地点 | 31.6 | 104.5 | 29.8 〜33.4 |
出典:国土交通省・国土数値情報、公示地価2007〜2026年・基準地価2006〜2026年の全国原本。単位は円/㎡から万円に換算。価格が分からない年は推定せず、グラフの線もつないでいません。町は各年所在地表記から抽出し、名称変更を遡及統合しません。
相続税と固定資産税では、土地を評価する目的・価格が異なります。路線価に面積を掛けただけでは、税額や売却額は分かりません。土地の形状や道路との位置関係なども確認します。
対象日は各年1月1日。路線価図の数値の単位は千円/㎡です。評価倍率表は、地目・地域別の倍率や評価方式を示します。
この欄は公式資料への案内です。道路別価格や地域の平均価格は掲載していません。
対象日は各年1月1日。路線価図の数値の単位は千円/㎡です。評価倍率表は、地目・地域別の倍率や評価方式を示します。
この欄は公式資料への案内です。道路別価格や地域の平均価格は掲載していません。
この地域の公式資料へのリンクは現在掲載していません。固定資産税の評価は、自治体の税務窓口で確認してください。
上の過去資料の例を除き、道路別の価格はこのサイトでは掲載していません。最新の評価や訂正については自治体の公式資料で確認してください。