公示地価・住宅地
3.0万円/㎡
9.8万円/坪
925地点の中央値 / 価格帯 0.047〜83.0万円/㎡
時点
住宅地の地価を市区町村別に比較。売却価格とは異なります。
公示: / 基準:。過去の地価推移を見る。
3.0万円/㎡
9.8万円/坪
925地点の中央値 / 価格帯 0.047〜83.0万円/㎡
時点
6.6万円/㎡
21.9万円/坪
364地点の中央値 / 価格帯 0.288〜744.0万円/㎡
時点
0.8万円/㎡
2.6万円/坪
714地点の中央値 / 価格帯 0.066〜39.1万円/㎡
時点
1.6万円/㎡
5.4万円/坪
250地点の中央値 / 価格帯 0.207〜567.0万円/㎡
時点
北海道内の評価地点を用途・指標ごとに集計。土地取引相場や個別の売却価格ではありません。
該当する評価地点のある地域は見つかりません。
住宅地・商業地の評価地点がある自治体・行政区を掲載しています。評価地点がない自治体はまだ収録していません。
同じ指標・同じ時点の評価地点中央値が高い順。調査地点の構成・件数が異なるため、地域全体の取引相場の順位ではありません。
| 順位・地域 | |||
|---|---|---|---|
| 1札幌市中央区26地点 | 23.0 | 76.0 | +2.4% |
| 2札幌市豊平区31地点 | 15.1 | 49.9 | +2.0% |
| 3札幌市西区29地点 | 13.6 | 45.0 | +2.3% |
| 4札幌市白石区28地点 | 13.3 | 43.8 | +2.0% |
| 5札幌市東区37地点 | 11.2 | 37.0 | +2.0% |
| 6札幌市厚別区26地点 | 10.7 | 35.4 | +0.0% |
| 7札幌市清田区18地点 | 8.2 | 27.1 | +0.0% |
| 8札幌市手稲区28地点 | 7.6 | 25.2 | +0.0% |
| 9札幌市北区45地点 | 7.2 | 23.9 | +0.0% |
| 10虻田郡倶知安町3地点 | 6.7 | 22.1 | +11.1% |
| 11千歳市19地点 | 5.2 | 17.2 | +3.8% |
| 12江別市29地点 | 5.0 | 16.4 | +0.0% |
| 13恵庭市19地点 | 4.7 | 15.5 | +5.1% |
| 14北広島市17地点 | 4.5 | 14.9 | +0.0% |
| 15函館市31地点 | 4.1 | 13.4 | -0.1% |
| 16帯広市31地点 | 3.6 | 12.0 | +0.0% |
| 17石狩市12地点 | 3.6 | 11.8 | -0.9% |
| 18札幌市南区36地点 | 3.2 | 10.4 | +0.0% |
| 19中川郡幕別町7地点 | 3.1 | 10.2 | +4.4% |
| 20河東郡音更町9地点 | 2.8 | 9.4 | +1.0% |
| 21河西郡芽室町7地点 | 2.7 | 8.8 | +2.5% |
| 22旭川市60地点 | 2.4 | 8.0 | +0.0% |
| 23釧路郡釧路町5地点 | 2.3 | 7.7 | +0.4% |
| 24富良野市4地点 | 2.2 | 7.3 | +0.6% |
| 25亀田郡七飯町4地点 | 2.1 | 6.9 | +1.5% |
| 26北斗市7地点 | 1.9 | 6.3 | -0.5% |
| 27苫小牧市51地点 | 1.9 | 6.2 | +4.1% |
| 28釧路市29地点 | 1.8 | 6.1 | +0.4% |
| 29網走市3地点 | 1.7 | 5.6 | -1.2% |
| 30北見市13地点 | 1.5 | 5.0 | +0.0% |
| 31伊達市12地点 | 1.4 | 4.7 | -0.9% |
| 32標津郡中標津町3地点 | 1.4 | 4.7 | +0.8% |
| 33二海郡八雲町2地点 | 1.4 | 4.5 | -0.7% |
| 34小樽市29地点 | 1.3 | 4.4 | -0.6% |
| 35上川郡東神楽町3地点 | 1.2 | 4.1 | +3.3% |
| 36日高郡新ひだか町2地点 | 1.2 | 4.1 | -0.5% |
| 37檜山郡江差町2地点 | 1.2 | 4.0 | -3.9% |
| 38網走郡美幌町2地点 | 1.2 | 3.9 | -1.7% |
| 39岩内郡共和町2地点 | 1.1 | 3.8 | +0.0% |
| 40根室市3地点 | 1.1 | 3.5 | +0.0% |
| 41岩見沢市6地点 | 1.1 | 3.5 | -1.1% |
| 42稚内市3地点 | 1.1 | 3.5 | -1.9% |
| 42上川郡鷹栖町3地点 | 1.1 | 3.5 | +0.0% |
| 44登別市14地点 | 1.0 | 3.4 | -1.1% |
| 45室蘭市23地点 | 1.0 | 3.3 | -2.5% |
| 46久遠郡せたな町2地点 | 0.995 | 3.3 | -1.9% |
| 47留萌市3地点 | 0.99 | 3.3 | -1.0% |
| 47名寄市5地点 | 0.99 | 3.3 | +0.0% |
| 47岩内郡岩内町2地点 | 0.99 | 3.3 | +0.0% |
| 50空知郡上富良野町2地点 | 0.985 | 3.3 | -2.0% |
| 51紋別郡遠軽町2地点 | 0.98 | 3.2 | +0.0% |
| 52茅部郡森町2地点 | 0.9775 | 3.2 | -1.3% |
| 53厚岸郡厚岸町2地点 | 0.96 | 3.2 | -1.1% |
| 54夕張郡長沼町2地点 | 0.955 | 3.2 | +0.0% |
| 55瀬棚郡今金町2地点 | 0.9525 | 3.1 | -1.8% |
| 56上川郡美瑛町2地点 | 0.915 | 3.0 | +0.0% |
| 57士別市3地点 | 0.89 | 2.9 | -2.2% |
| 58夕張郡栗山町2地点 | 0.88 | 2.9 | -1.1% |
| 59上磯郡木古内町2地点 | 0.87 | 2.9 | -2.8% |
| 60勇払郡むかわ町2地点 | 0.865 | 2.9 | -2.2% |
| 61浦河郡浦河町2地点 | 0.8575 | 2.8 | -2.9% |
| 62中川郡本別町2地点 | 0.805 | 2.7 | -5.9% |
| 63斜里郡斜里町2地点 | 0.8 | 2.6 | -1.3% |
| 64余市郡余市町2地点 | 0.79 | 2.6 | -1.4% |
| 65足寄郡足寄町2地点 | 0.785 | 2.6 | -0.6% |
| 66白糠郡白糠町2地点 | 0.745 | 2.5 | -1.9% |
| 67松前郡福島町2地点 | 0.725 | 2.4 | -3.6% |
| 68紋別市3地点 | 0.71 | 2.3 | +0.0% |
| 68石狩郡当別町2地点 | 0.71 | 2.3 | -2.4% |
| 70虻田郡洞爺湖町2地点 | 0.7075 | 2.3 | -1.6% |
| 71上川郡新得町2地点 | 0.685 | 2.3 | +0.0% |
| 72空知郡南幌町2地点 | 0.68 | 2.2 | +3.0% |
| 73深川市3地点 | 0.67 | 2.2 | -3.5% |
| 74網走郡大空町2地点 | 0.64 | 2.1 | -2.2% |
| 75広尾郡大樹町2地点 | 0.635 | 2.1 | +0.0% |
| 76川上郡弟子屈町2地点 | 0.625 | 2.1 | -0.7% |
| 77滝川市3地点 | 0.61 | 2.0 | +0.0% |
| 78上川郡清水町2地点 | 0.605 | 2.0 | +0.0% |
| 79砂川市3地点 | 0.58 | 1.9 | -1.6% |
| 80枝幸郡枝幸町2地点 | 0.575 | 1.9 | -1.8% |
| 81山越郡長万部町2地点 | 0.565 | 1.9 | -0.7% |
| 82広尾郡広尾町2地点 | 0.55 | 1.8 | -3.5% |
| 83増毛郡増毛町2地点 | 0.545 | 1.8 | -3.6% |
| 83勇払郡厚真町6地点 | 0.545 | 1.8 | +0.0% |
| 83中川郡池田町2地点 | 0.545 | 1.8 | -0.9% |
| 86樺戸郡新十津川町2地点 | 0.49 | 1.6 | -2.0% |
| 87三笠市3地点 | 0.485 | 1.6 | -3.7% |
| 88川上郡標茶町2地点 | 0.4825 | 1.6 | -1.5% |
| 89沙流郡日高町2地点 | 0.4775 | 1.6 | -0.8% |
| 90苫前郡羽幌町2地点 | 0.47 | 1.6 | -3.0% |
| 91美唄市2地点 | 0.46 | 1.5 | -2.1% |
| 92白老郡白老町10地点 | 0.4525 | 1.5 | -2.9% |
| 93勇払郡安平町7地点 | 0.45 | 1.5 | +2.8% |
| 94芦別市2地点 | 0.4475 | 1.5 | -3.8% |
| 95十勝郡浦幌町2地点 | 0.44 | 1.5 | -1.1% |
| 96空知郡奈井江町2地点 | 0.43 | 1.4 | -3.8% |
| 97紋別郡興部町2地点 | 0.395 | 1.3 | -2.7% |
| 98古平郡古平町2地点 | 0.355 | 1.2 | -1.4% |
| 99枝幸郡浜頓別町2地点 | 0.35 | 1.2 | -2.0% |
| 100紋別郡雄武町2地点 | 0.325 | 1.1 | -3.1% |
| 101夕張市2地点 | 0.245 | 0.8099 | -3.9% |
| 102赤平市3地点 | 0.235 | 0.7769 | -4.1% |
| 103上川郡下川町2地点 | 0.23 | 0.7603 | -0.9% |
| 104中川郡美深町2地点 | 0.2225 | 0.7355 | -2.3% |
| 105歌志内市2地点 | 0.2025 | 0.6694 | -3.5% |
| 106上川郡上川町2地点 | 0.2 | 0.6612 | -3.5% |
| 107紋別郡滝上町2地点 | 0.166 | 0.5488 | -2.5% |
列見出しで並び替え。比較不可は末尾。同値は同順位。
同じ指標・同じ時点の評価地点中央値が高い順。調査地点の構成・件数が異なるため、地域全体の取引相場の順位ではありません。
| 順位・地域 | |||
|---|---|---|---|
| 1札幌市中央区6地点 | 22.4 | 74.0 | +2.0% |
| 2札幌市豊平区8地点 | 16.0 | 52.7 | +0.6% |
| 3札幌市西区8地点 | 14.8 | 48.8 | +2.2% |
| 4札幌市白石区6地点 | 11.6 | 38.3 | +1.2% |
| 5札幌市東区9地点 | 11.1 | 36.7 | +1.1% |
| 6札幌市厚別区8地点 | 9.8 | 32.4 | +0.0% |
| 7札幌市清田区7地点 | 9.1 | 30.1 | +0.0% |
| 8札幌市手稲区8地点 | 7.2 | 23.7 | +0.0% |
| 9札幌市南区10地点 | 6.9 | 22.9 | +0.0% |
| 10札幌市北区15地点 | 6.9 | 22.9 | +0.0% |
| 11千歳市10地点 | 6.8 | 22.3 | +6.4% |
| 12虻田郡倶知安町4地点 | 5.4 | 17.9 | +8.4% |
| 13江別市12地点 | 5.1 | 16.8 | +0.0% |
| 14恵庭市8地点 | 4.7 | 15.5 | +4.9% |
| 15北広島市7地点 | 4.3 | 14.2 | +0.0% |
| 16帯広市15地点 | 3.9 | 12.8 | +0.0% |
| 17函館市15地点 | 3.5 | 11.6 | -0.5% |
| 18河東郡音更町4地点 | 3.2 | 10.5 | +0.0% |
| 19北斗市3地点 | 2.9 | 9.4 | +0.0% |
| 20苫小牧市16地点 | 2.6 | 8.4 | +5.0% |
| 21河西郡芽室町3地点 | 2.5 | 8.2 | +1.2% |
| 22旭川市25地点 | 2.4 | 7.8 | +0.0% |
| 23亀田郡七飯町4地点 | 2.2 | 7.2 | +1.0% |
| 24虻田郡ニセコ町4地点 | 2.2 | 7.1 | +10.9% |
| 25登別市5地点 | 2.1 | 7.1 | +0.0% |
| 26伊達市3地点 | 2.1 | 6.8 | +0.0% |
| 27富良野市3地点 | 2.0 | 6.7 | +2.0% |
| 28小樽市14地点 | 1.8 | 6.0 | -1.2% |
| 29石狩市6地点 | 1.7 | 5.7 | -2.2% |
| 30釧路郡釧路町3地点 | 1.7 | 5.7 | +0.0% |
| 31北見市14地点 | 1.6 | 5.2 | +0.0% |
| 32標津郡中標津町4地点 | 1.5 | 5.0 | +1.3% |
| 33網走市4地点 | 1.5 | 5.0 | -1.2% |
| 34上川郡東川町3地点 | 1.5 | 4.9 | +14.6% |
| 35室蘭市9地点 | 1.4 | 4.6 | -1.5% |
| 36上川郡東神楽町3地点 | 1.3 | 4.4 | +3.8% |
| 37釧路市13地点 | 1.3 | 4.3 | +0.0% |
| 38網走郡美幌町3地点 | 1.3 | 4.1 | -1.6% |
| 39日高郡新ひだか町4地点 | 1.2 | 4.1 | -0.4% |
| 40二海郡八雲町3地点 | 1.2 | 3.8 | -1.2% |
| 41上川郡美瑛町3地点 | 1.1 | 3.7 | +0.0% |
| 42名寄市4地点 | 1.1 | 3.5 | -0.7% |
| 43上川郡鷹栖町3地点 | 1.1 | 3.5 | +0.0% |
| 43中川郡幕別町4地点 | 1.1 | 3.5 | +0.0% |
| 45上磯郡木古内町3地点 | 1.1 | 3.5 | -2.8% |
| 46稚内市3地点 | 1.0 | 3.4 | -2.3% |
| 47紋別郡遠軽町3地点 | 1.0 | 3.4 | +0.0% |
| 48夕張郡長沼町3地点 | 0.96 | 3.2 | +0.0% |
| 49根室市3地点 | 0.95 | 3.1 | -1.0% |
| 50余市郡余市町3地点 | 0.94 | 3.1 | -1.1% |
| 51虻田郡京極町2地点 | 0.925 | 3.1 | +11.6% |
| 52磯谷郡蘭越町3地点 | 0.92 | 3.0 | +5.7% |
| 53瀬棚郡今金町3地点 | 0.89 | 2.9 | -2.2% |
| 54阿寒郡鶴居村2地点 | 0.875 | 2.9 | -1.2% |
| 55浦河郡浦河町3地点 | 0.87 | 2.9 | -3.5% |
| 56虻田郡真狩村2地点 | 0.85 | 2.8 | +14.9% |
| 57勇払郡むかわ町3地点 | 0.83 | 2.7 | -1.7% |
| 58士別市3地点 | 0.82 | 2.7 | -2.4% |
| 58空知郡中富良野町3地点 | 0.82 | 2.7 | +10.8% |
| 60檜山郡江差町3地点 | 0.81 | 2.7 | -3.3% |
| 61砂川市3地点 | 0.8 | 2.6 | -1.2% |
| 61夕張郡栗山町3地点 | 0.8 | 2.6 | -2.1% |
| 61斜里郡斜里町3地点 | 0.8 | 2.6 | -1.2% |
| 64岩内郡岩内町3地点 | 0.795 | 2.6 | +0.0% |
| 65空知郡上富良野町3地点 | 0.78 | 2.6 | -2.5% |
| 66石狩郡当別町3地点 | 0.76 | 2.5 | -1.3% |
| 67岩見沢市12地点 | 0.75 | 2.5 | -1.3% |
| 68河西郡中札内村2地点 | 0.745 | 2.5 | +0.0% |
| 69滝川市5地点 | 0.74 | 2.4 | +0.0% |
| 70上川郡新得町3地点 | 0.73 | 2.4 | +0.0% |
| 71虻田郡洞爺湖町3地点 | 0.71 | 2.3 | -3.2% |
| 72足寄郡足寄町3地点 | 0.7 | 2.3 | -1.8% |
| 73新冠郡新冠町3地点 | 0.68 | 2.2 | +0.0% |
| 74余市郡仁木町3地点 | 0.67 | 2.2 | +0.0% |
| 74河西郡更別村2地点 | 0.67 | 2.2 | +0.0% |
| 76留萌市3地点 | 0.66 | 2.2 | -2.9% |
| 76松前郡福島町3地点 | 0.66 | 2.2 | -3.6% |
| 76中川郡本別町3地点 | 0.66 | 2.2 | -4.9% |
| 76目梨郡羅臼町3地点 | 0.66 | 2.2 | +0.0% |
| 80網走郡大空町3地点 | 0.65 | 2.1 | -1.5% |
| 80河東郡士幌町3地点 | 0.65 | 2.1 | +0.0% |
| 80川上郡標茶町3地点 | 0.65 | 2.1 | -1.1% |
| 80野付郡別海町3地点 | 0.65 | 2.1 | +1.4% |
| 84松前郡松前町3地点 | 0.645 | 2.1 | -3.7% |
| 85空知郡南幌町3地点 | 0.63 | 2.1 | +3.3% |
| 85厚岸郡厚岸町3地点 | 0.63 | 2.1 | +0.0% |
| 87山越郡長万部町3地点 | 0.61 | 2.0 | +0.0% |
| 87檜山郡厚沢部町3地点 | 0.61 | 2.0 | -3.2% |
| 87勇払郡安平町3地点 | 0.61 | 2.0 | -3.2% |
| 90紋別市3地点 | 0.6 | 2.0 | -1.6% |
| 90上川郡当麻町3地点 | 0.6 | 2.0 | -1.6% |
| 90勇払郡厚真町3地点 | 0.6 | 2.0 | +0.0% |
| 93深川市3地点 | 0.59 | 2.0 | -3.3% |
| 93白老郡白老町3地点 | 0.59 | 2.0 | -4.8% |
| 95虻田郡喜茂別町2地点 | 0.5825 | 1.9 | +5.4% |
| 96虻田郡留寿都村2地点 | 0.58 | 1.9 | +3.7% |
| 96幌泉郡えりも町3地点 | 0.58 | 1.9 | -4.5% |
| 98増毛郡増毛町3地点 | 0.56 | 1.9 | -3.3% |
| 98枝幸郡枝幸町3地点 | 0.56 | 1.9 | -1.8% |
| 98虻田郡豊浦町3地点 | 0.56 | 1.9 | -4.4% |
| 98広尾郡広尾町3地点 | 0.56 | 1.9 | -3.4% |
| 98標津郡標津町3地点 | 0.56 | 1.9 | +0.0% |
| 103茅部郡森町3地点 | 0.55 | 1.8 | -3.5% |
| 103爾志郡乙部町3地点 | 0.55 | 1.8 | -3.5% |
| 103天塩郡豊富町3地点 | 0.55 | 1.8 | -2.8% |
| 106樺戸郡新十津川町3地点 | 0.545 | 1.8 | -1.8% |
| 107様似郡様似町3地点 | 0.54 | 1.8 | -3.6% |
| 108上川郡清水町3地点 | 0.53 | 1.8 | +0.0% |
| 108広尾郡大樹町3地点 | 0.53 | 1.8 | +0.0% |
| 110川上郡弟子屈町3地点 | 0.525 | 1.7 | -0.9% |
| 111檜山郡上ノ国町3地点 | 0.52 | 1.7 | -3.3% |
| 112茅部郡鹿部町3地点 | 0.51 | 1.7 | -1.9% |
| 112夕張郡由仁町3地点 | 0.51 | 1.7 | -1.9% |
| 114寿都郡寿都町2地点 | 0.5075 | 1.7 | -1.4% |
| 115常呂郡訓子府町3地点 | 0.5 | 1.7 | -1.8% |
| 115中川郡池田町3地点 | 0.5 | 1.7 | -1.5% |
| 117岩内郡共和町3地点 | 0.49 | 1.6 | -1.4% |
| 118久遠郡せたな町3地点 | 0.48 | 1.6 | -4.0% |
| 119上川郡比布町3地点 | 0.47 | 1.6 | -2.1% |
| 119河東郡鹿追町3地点 | 0.47 | 1.6 | +0.0% |
| 121芦別市3地点 | 0.465 | 1.5 | -3.1% |
| 122奥尻郡奥尻町2地点 | 0.4525 | 1.5 | -2.2% |
| 122有珠郡壮瞥町2地点 | 0.4525 | 1.5 | -2.2% |
| 124空知郡奈井江町3地点 | 0.45 | 1.5 | -2.9% |
| 124河東郡上士幌町3地点 | 0.45 | 1.5 | +0.0% |
| 126利尻郡利尻富士町2地点 | 0.4475 | 1.5 | -1.6% |
| 127白糠郡白糠町3地点 | 0.445 | 1.5 | -1.4% |
| 128上川郡和寒町2地点 | 0.4425 | 1.5 | -2.5% |
| 129美唄市3地点 | 0.44 | 1.5 | -2.2% |
| 129天塩郡幌延町2地点 | 0.44 | 1.5 | -1.6% |
| 129厚岸郡浜中町3地点 | 0.44 | 1.5 | -1.1% |
| 132積丹郡積丹町2地点 | 0.435 | 1.4 | -1.7% |
| 133天塩郡天塩町2地点 | 0.43 | 1.4 | -2.7% |
| 133斜里郡小清水町3地点 | 0.43 | 1.4 | -2.3% |
| 135常呂郡佐呂間町3地点 | 0.42 | 1.4 | -2.0% |
| 135十勝郡浦幌町3地点 | 0.42 | 1.4 | -2.3% |
| 137天塩郡遠別町2地点 | 0.4125 | 1.4 | -2.2% |
| 138紋別郡興部町3地点 | 0.41 | 1.4 | -2.4% |
| 139苫前郡羽幌町3地点 | 0.4 | 1.3 | -1.2% |
| 140網走郡津別町3地点 | 0.39 | 1.3 | -2.5% |
| 141雨竜郡妹背牛町2地点 | 0.385 | 1.3 | -2.5% |
| 142石狩郡新篠津村2地点 | 0.38 | 1.3 | -1.3% |
| 142樺戸郡月形町2地点 | 0.38 | 1.3 | -3.7% |
| 144上川郡愛別町2地点 | 0.375 | 1.2 | -1.9% |
| 144枝幸郡浜頓別町3地点 | 0.375 | 1.2 | -2.3% |
| 146宗谷郡猿払村2地点 | 0.36 | 1.2 | +0.0% |
| 147紋別郡湧別町3地点 | 0.355 | 1.2 | -1.4% |
| 148島牧郡島牧村2地点 | 0.3475 | 1.1 | -1.5% |
| 149古平郡古平町2地点 | 0.3425 | 1.1 | -2.8% |
| 150上磯郡知内町3地点 | 0.335 | 1.1 | -3.7% |
| 151寿都郡黒松内町2地点 | 0.3325 | 1.1 | -1.9% |
| 152留萌郡小平町2地点 | 0.33 | 1.1 | -2.2% |
| 153雨竜郡沼田町2地点 | 0.3295 | 1.1 | -4.6% |
| 154礼文郡礼文町2地点 | 0.325 | 1.1 | -1.6% |
| 155沙流郡日高町3地点 | 0.32 | 1.1 | +0.0% |
| 156余市郡赤井川村2地点 | 0.305 | 1.0 | +0.0% |
| 156苫前郡苫前町2地点 | 0.305 | 1.0 | -1.6% |
| 158雨竜郡秩父別町2地点 | 0.3025 | 1.0 | -3.2% |
| 158常呂郡置戸町2地点 | 0.3025 | 1.0 | -2.4% |
| 160斜里郡清里町3地点 | 0.3 | 0.9917 | -3.2% |
| 161古宇郡神恵内村2地点 | 0.2985 | 0.9868 | -0.8% |
| 162足寄郡陸別町2地点 | 0.295 | 0.9752 | +0.0% |
| 163古宇郡泊村2地点 | 0.292 | 0.9653 | -1.0% |
| 164紋別郡雄武町3地点 | 0.285 | 0.9421 | -1.5% |
| 165利尻郡利尻町2地点 | 0.2675 | 0.8843 | -2.4% |
| 166中川郡美深町3地点 | 0.265 | 0.876 | -1.9% |
| 167雨竜郡雨竜町2地点 | 0.253 | 0.8364 | -2.7% |
| 168上川郡下川町2地点 | 0.245 | 0.8099 | -2.1% |
| 168中川郡豊頃町2地点 | 0.245 | 0.8099 | +0.0% |
| 170勇払郡占冠村2地点 | 0.2425 | 0.8017 | -2.2% |
| 171上川郡上川町3地点 | 0.24 | 0.7934 | -3.0% |
| 172枝幸郡中頓別町2地点 | 0.235 | 0.7769 | -2.1% |
| 173赤平市3地点 | 0.231 | 0.7636 | -4.0% |
| 174上川郡剣淵町2地点 | 0.2185 | 0.7223 | -2.7% |
| 175中川郡中川町2地点 | 0.1875 | 0.6198 | -2.7% |
| 176夕張市3地点 | 0.184 | 0.6083 | -3.8% |
| 177歌志内市2地点 | 0.181 | 0.5983 | -3.4% |
| 177苫前郡初山別村2地点 | 0.181 | 0.5983 | -2.1% |
| 179樺戸郡浦臼町2地点 | 0.1775 | 0.5868 | -2.9% |
| 180空知郡南富良野町2地点 | 0.1755 | 0.5802 | -2.4% |
| 181雨竜郡北竜町2地点 | 0.175 | 0.5785 | -3.0% |
| 181沙流郡平取町3地点 | 0.175 | 0.5785 | -2.2% |
| 183雨竜郡幌加内町2地点 | 0.158 | 0.5223 | -1.3% |
| 184空知郡上砂川町2地点 | 0.154 | 0.5091 | -3.7% |
| 185紋別郡滝上町2地点 | 0.148 | 0.4893 | -1.4% |
| 186三笠市3地点 | 0.143 | 0.4727 | -4.7% |
| 187紋別郡西興部村2地点 | 0.14 | 0.4628 | -0.9% |
| 188中川郡音威子府村2地点 | 0.1375 | 0.4545 | -1.1% |
列見出しで並び替え。比較不可は末尾。同値は同順位。
変化は継続地点の前年比の中央値。㎡単価と坪単価は換算のため同じ順位です。
国土交通省「国土数値情報」の全国配布原本を加工。公示地価と基準地価、住宅地と商業地を分けて集計しています。相続税路線価等の税の評価は別指標です。
2023年1月1日の境界線を共有する都道府県。海を隔てた地域は含みません。CODH作成・歴史的行政区域データセットβ版を加工(CC BY 4.0)。
各年度の全国原本から、住宅地・商業地を分けて集計した中央値です。新設・廃止や地点構成の変化を含み、同じ土地の値上がり率や売買相場を表すものではありません。自治体合併による旧コードは統合せず、当該年度の地域コードを使います。
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2007年・3.0万円/㎡。最も低い年:2016年・2.2万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 925地点 | 3.0 | 9.8 | 0.047 〜83.0 |
| 927地点 | 2.9 | 9.7 | 0.047 〜80.0 |
| 944地点 | 2.9 | 9.4 | 0.047 〜75.0 |
| 944地点 | 2.7 | 8.8 | 0.047 〜70.0 |
| 944地点 | 2.4 | 8.1 | 0.047 〜65.0 |
| 944地点 | 2.3 | 7.8 | 0.047 〜61.3 |
| 943地点 | 2.3 | 7.5 | 0.047 〜58.9 |
| 942地点 | 2.2 | 7.4 | 0.048 〜55.0 |
| 942地点 | 2.2 | 7.3 | 0.05 〜32.9 |
| 942地点 | 2.2 | 7.2 | 0.051 〜30.7 |
| 935地点 | 2.2 | 7.2 | 0.052 〜28.4 |
| 897地点 | 2.2 | 7.3 | 0.053 〜26.5 |
| 897地点 | 2.2 | 7.3 | 0.054 〜24.8 |
| 947地点 | 2.2 | 7.4 | 0.046 〜20.0 |
| 843地点 | 2.4 | 8.0 | 0.16 〜19.5 |
| 842地点 | 2.5 | 8.3 | 0.165 〜19.5 |
| 905地点 | 2.7 | 8.8 | 0.17 〜20.0 |
| 913地点 | 2.9 | 9.4 | 0.18 〜21.2 |
| 935地点 | 2.9 | 9.7 | 0.18 〜22.7 |
| 954地点 | 3.0 | 10.0 | 0.18 〜20.0 |
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・6.6万円/㎡。最も低い年:2016年・5.2万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 364地点 | 6.6 | 21.9 | 0.288 〜744.0 |
| 362地点 | 6.3 | 20.9 | 0.308 〜695.0 |
| 366地点 | 5.9 | 19.5 | 0.33 〜660.0 |
| 366地点 | 5.6 | 18.4 | 0.355 〜605.0 |
| 366地点 | 5.4 | 17.9 | 0.38 〜557.0 |
| 366地点 | 5.4 | 17.7 | 0.41 〜535.0 |
| 367地点 | 5.4 | 17.7 | 0.445 〜520.0 |
| 366地点 | 5.3 | 17.6 | 0.49 〜445.0 |
| 366地点 | 5.2 | 17.2 | 0.51 〜386.0 |
| 366地点 | 5.2 | 17.2 | 0.51 〜335.0 |
| 364地点 | 5.2 | 17.1 | 0.51 〜290.0 |
| 349地点 | 5.2 | 17.3 | 0.67 〜260.0 |
| 349地点 | 5.3 | 17.5 | 0.72 〜248.0 |
| 365地点 | 5.2 | 17.3 | 0.52 〜239.0 |
| 322地点 | 5.4 | 17.9 | 0.49 〜237.0 |
| 323地点 | 5.6 | 18.5 | 0.56 〜250.0 |
| 339地点 | 5.9 | 19.5 | 0.64 〜270.0 |
| 346地点 | 6.2 | 20.6 | 0.4 〜315.0 |
| 354地点 | 6.4 | 21.1 | 0.42 〜350.0 |
| 362地点 | 6.6 | 21.7 | 0.41 〜280.0 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2006年・1.5万円/㎡。最も低い年:2025年・0.7925万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 714地点 | 0.8 | 2.6 | 0.066 〜39.1 |
| 714地点 | 0.7925 | 2.6 | 0.067 〜38.3 |
| 725地点 | 0.81 | 2.7 | 0.068 〜37.5 |
| 725地点 | 0.81 | 2.7 | 0.069 〜36.7 |
| 728地点 | 0.83 | 2.7 | 0.07 〜35.5 |
| 735地点 | 0.84 | 2.8 | 0.071 〜33.7 |
| 746地点 | 0.865 | 2.9 | 0.073 〜30.7 |
| 748地点 | 0.88 | 2.9 | 0.075 〜28.1 |
| 762地点 | 0.915 | 3.0 | 0.077 〜24.6 |
| 784地点 | 0.96 | 3.2 | 0.079 〜22.5 |
| 798地点 | 0.94 | 3.1 | 0.062 〜20.9 |
| 807地点 | 0.96 | 3.2 | 0.064 〜19.2 |
| 807地点 | 0.99 | 3.3 | 0.066 〜17.8 |
| 823地点 | 1.0 | 3.3 | 0.068 〜16.8 |
| 789地点 | 1.1 | 3.5 | 0.07 〜15.5 |
| 789地点 | 1.1 | 3.6 | 0.074 〜15.3 |
| 789地点 | 1.1 | 3.8 | 0.075 〜15.3 |
| 797地点 | 1.2 | 4.0 | 0.078 〜16.0 |
| 851地点 | 1.3 | 4.3 | 0.078 〜17.5 |
| 969地点 | 1.4 | 4.7 | 0.078 〜16.5 |
| 969地点 | 1.5 | 5.0 | 0.08 〜14.3 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2007年・3.5万円/㎡。最も低い年:2025年・1.6万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
