公示地価・住宅地
31.2万円/㎡
103.1万円/坪
15地点の中央値 / 価格帯 19.2〜39.7万円/㎡
時点
評価地点の地価を掲載しています。地域全体の土地取引相場・売却参考総額ではありません。
31.2万円/㎡
103.1万円/坪
15地点の中央値 / 価格帯 19.2〜39.7万円/㎡
時点
42.9万円/㎡
141.8万円/坪
2地点の中央値 / 価格帯 40.4〜45.4万円/㎡
時点
36.5万円/㎡
120.5万円/坪
8地点の中央値 / 価格帯 21.8〜39.8万円/㎡
時点
51.8万円/㎡
171.2万円/坪
3地点の中央値 / 価格帯 39.4〜60.0万円/㎡
時点
埼玉県戸田市内の評価地点を用途・指標ごとに集計。土地取引相場や個別の売却価格ではありません。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 39.7 | 131.2 | +6.4% | |
| |||
| 39.5 | 130.6 | +6.5% | |
| |||
| 38.3 | 126.6 | +6.7% | |
| |||
| 36.1 | 119.3 | +6.2% | |
| |||
| 35.9 | 118.7 | +5.6% | |
| |||
| 35.5 | 117.4 | +6.0% | |
| |||
| 32.2 | 106.4 | +6.3% | |
| |||
| 31.2 | 103.1 | +6.1% | |
| |||
| 29.8 | 98.5 | +6.0% | |
| |||
| 28.1 | 92.9 | +6.0% | |
| |||
| 27.5 | 90.9 | +6.2% | |
| |||
| 27.2 | 89.9 | +6.3% | |
| |||
| 25.9 | 85.6 | +5.3% | |
| |||
| 22.4 | 74.0 | +5.2% | |
| |||
| 19.2 | 63.5 | +6.1% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 45.4 | 150.1 | +9.1% | |
| |||
| 40.4 | 133.6 | +7.4% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 39.8 | 131.6 | +7.9% | |
| |||
| 38.5 | 127.3 | +6.4% | |
| |||
| 37.1 | 122.6 | +6.6% | |
| |||
| 36.5 | 120.7 | +5.8% | |
| |||
| 36.4 | 120.3 | +6.1% | |
| |||
| 31.1 | 102.8 | +5.8% | |
| |||
| 27.3 | 90.2 | +5.8% | |
| |||
| 21.8 | 72.1 | +5.3% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 60.0 | 198.3 | +10.1% | |
| |||
| 51.8 | 171.2 | +10.2% | |
| |||
| 39.4 | 130.2 | +10.1% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
2025年と2026年の所在地・面積・用途などを確認し、同じ土地として比較できる継続地点だけ前年比を掲載しています。新しい地点や条件の変更などで比べられない場合は「比較不可」と表示します。
接道・形状・権利関係・建築制限などで個別の土地価格は変わります。掲載した土地条件は評価地点の条件です。
土地取引価格・成約価格と、それらに基づく売却参考額は現在掲載していません。税の評価額と売却相場は分けて確認してください。
税の評価は、下部の公式資料へのリンクから確認できます。
資料確認日:。対象地域・年度によって掲載できる価格が異なります。
出典・計算方法2023年1月1日の行政区域データで境界線を共有する地域。掲載済みの地域へリンクしています。
境界の出典:歴史的行政区域データセットβ版(CODH作成)doi:10.20676/00000447(CC BY 4.0)。点だけの接触、海を隔てた地域は対象外。2023年以降の境界変更は未反映です。
市区町村コード順に最大8地域を掲載。隣接や距離の順ではありません。
各年度の全国原本から、住宅地・商業地を分けて集計した中央値です。新設・廃止や地点構成の変化を含み、同じ土地の値上がり率や売買相場を表すものではありません。自治体合併による旧コードは統合せず、当該年度の地域コードを使います。
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・31.2万円/㎡。最も低い年:2012年・20.8万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 15地点 | 31.2 | 103.1 | 19.2 〜39.7 |
| 15地点 | 29.4 | 97.2 | 18.1 〜37.3 |
| 15地点 | 27.7 | 91.6 | 17.1 〜35.1 |
| 15地点 | 26.2 | 86.6 | 16.1 〜33.0 |
| 15地点 | 24.6 | 81.3 | 15.3 〜30.7 |
| 15地点 | 24.1 | 79.7 | 15.3 〜30.0 |
| 15地点 | 23.6 | 78.0 | 15.3 〜29.5 |
| 15地点 | 22.4 | 74.0 | 15.1 〜28.0 |
| 15地点 | 22.1 | 73.1 | 15.1 〜27.0 |
| 15地点 | 21.9 | 72.4 | 15.1 〜26.3 |
| 15地点 | 21.7 | 71.7 | 15.1 〜25.9 |
| 12地点 | 21.6 | 71.4 | 15.1 〜25.6 |
| 12地点 | 21.3 | 70.4 | 15.1 〜25.1 |
| 15地点 | 20.8 | 68.8 | 15.1 〜24.6 |
| 14地点 | 20.8 | 68.6 | 15.2 〜24.6 |
| 14地点 | 21.0 | 69.3 | 15.6 〜24.8 |
| 15地点 | 21.1 | 69.8 | 15.9 〜24.9 |
| 15地点 | 22.2 | 73.4 | 17.0 〜26.2 |
| 15地点 | 22.9 | 75.7 | 17.7 〜26.9 |
| 16地点 | 21.4 | 70.7 | 17.0 〜24.6 |
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・42.9万円/㎡。最も低い年:2013年・26.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 2地点 | 42.9 | 141.8 | 40.4 〜45.4 |
| 2地点 | 39.6 | 130.9 | 37.6 〜41.6 |
| 2地点 | 36.9 | 121.8 | 35.2 〜38.5 |
| 2地点 | 34.5 | 114.0 | 33.0 〜36.0 |
| 2地点 | 32.5 | 107.4 | 31.3 〜33.7 |
| 2地点 | 32.1 | 106.1 | 30.9 〜33.3 |
| 2地点 | 31.8 | 105.0 | 30.5 〜33.0 |
| 2地点 | 29.1 | 96.2 | 29.0 〜29.2 |
| 2地点 | 28.4 | 93.9 | 28.3 〜28.5 |
| 2地点 | 27.9 | 92.1 | 27.8 〜27.9 |
| 2地点 | 27.4 | 90.6 | 27.4 〜27.4 |
| 2地点 | 27.0 | 89.3 | 27.0 〜27.0 |
| 2地点 | 26.4 | 87.3 | 26.4 〜26.4 |
| 2地点 | 26.0 | 86.0 | 26.0 〜26.0 |
| 2地点 | 26.2 | 86.6 | 26.2 〜26.2 |
| 2地点 | 26.8 | 88.4 | 26.7 〜26.8 |
| 2地点 | 27.5 | 90.7 | 27.2 〜27.7 |
| 2地点 | 29.5 | 97.5 | 29.2 〜29.8 |
| 2地点 | 30.7 | 101.3 | 30.0 〜31.3 |
| 2地点 | 28.3 | 93.6 | 26.8 〜29.8 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・36.5万円/㎡。最も低い年:2011年・20.2万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 8地点 | 36.5 | 120.5 | 21.8 〜39.8 |
| 8地点 | 34.4 | 113.7 | 20.7 〜36.9 |
| 8地点 | 32.6 | 107.6 | 19.6 〜35.0 |
| 8地点 | 30.8 | 101.8 | 18.6 〜33.4 |
| 8地点 | 29.3 | 96.9 | 17.6 〜31.8 |
| 8地点 | 28.3 | 93.6 | 17.3 〜31.1 |
| 8地点 | 27.7 | 91.6 | 17.2 〜30.7 |
| 8地点 | 27.0 | 89.1 | 16.9 〜30.2 |
| 8地点 | 25.7 | 85.0 | 16.3 〜29.2 |
| 8地点 | 25.1 | 83.0 | 16.2 〜29.1 |
| 6地点 | 23.2 | 76.5 | 16.2 〜29.0 |
| 6地点 | 22.8 | 75.2 | 16.2 〜28.9 |
| 6地点 | 22.5 | 74.2 | 16.2 〜28.8 |
| 6地点 | 22.2 | 73.4 | 16.2 〜28.7 |
| 4地点 | 21.2 | 70.1 | 16.2 〜24.8 |
| 5地点 | 20.2 | 66.8 | 16.4 〜24.8 |
| 6地点 | 20.3 | 67.1 | 16.8 〜25.1 |
| 6地点 | 21.1 | 69.8 | 17.5 〜26.0 |
| 6地点 | 22.1 | 72.9 | 18.4 〜27.0 |
| 6地点 | 21.2 | 69.9 | 17.8 〜25.3 |
| 6地点 | 20.7 | 68.4 | 17.5 〜24.3 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・51.8万円/㎡。最も低い年:2012年・25.2万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 3地点 | 51.8 | 171.2 | 39.4 〜60.0 |
| 3地点 | 47.0 | 155.4 | 35.8 〜54.5 |
| 3地点 | 42.6 | 140.8 | 32.8 〜49.5 |
| 3地点 | 38.6 | 127.6 | 30.8 〜45.8 |
| 3地点 | 35.8 | 118.3 | 28.8 〜42.5 |
| 3地点 | 34.9 | 115.4 | 28.2 〜41.5 |
| 3地点 | 34.6 | 114.4 | 27.9 〜41.1 |
| 3地点 | 33.8 | 111.7 | 27.2 〜40.1 |
| 3地点 | 32.2 | 106.4 | 26.1 〜38.2 |
| 3地点 | 31.2 | 103.1 | 25.7 〜37.0 |
| 1地点 | 25.4 | 84.0 | 25.4 〜25.4 |
| 1地点 | 25.4 | 84.0 | 25.4 〜25.4 |
| 1地点 | 25.4 | 84.0 | 25.4 〜25.4 |
| 1地点 | 25.2 | 83.3 | 25.2 〜25.2 |
| 1地点 | 25.2 | 83.3 | 25.2 〜25.2 |
| 1地点 | 25.5 | 84.3 | 25.5 〜25.5 |
| 1地点 | 26.1 | 86.3 | 26.1 〜26.1 |
| 1地点 | 27.2 | 89.9 | 27.2 〜27.2 |
| 1地点 | 28.4 | 93.9 | 28.4 〜28.4 |
| 1地点 | 27.4 | 90.6 | 27.4 〜27.4 |
| 1地点 | 26.7 | 88.3 | 26.7 〜26.7 |
出典:国土交通省・国土数値情報、公示地価2007〜2026年・基準地価2006〜2026年の全国原本。単位は円/㎡から万円に換算。価格が分からない年は推定せず、グラフの線もつないでいません。町は各年所在地表記から抽出し、名称変更を遡及統合しません。
相続税と固定資産税では、土地を評価する目的・価格が異なります。路線価に面積を掛けただけでは、税額や売却額は分かりません。土地の形状や道路との位置関係なども確認します。
対象日は各年1月1日。路線価図の数値の単位は千円/㎡です。評価倍率表は、地目・地域別の倍率や評価方式を示します。
この欄は公式資料への案内です。道路別価格や地域の平均価格は掲載していません。
対象日は各年1月1日。路線価図の数値の単位は千円/㎡です。評価倍率表は、地目・地域別の倍率や評価方式を示します。
この欄は公式資料への案内です。道路別価格や地域の平均価格は掲載していません。
この地域の公式資料へのリンクは現在掲載していません。固定資産税の評価は、自治体の税務窓口で確認してください。
上の過去資料の例を除き、道路別の価格はこのサイトでは掲載していません。最新の評価や訂正については自治体の公式資料で確認してください。