公示地価・住宅地
14.5万円/㎡
47.8万円/坪
48地点の中央値 / 価格帯 3.1〜31.3万円/㎡
時点
評価地点の地価を掲載しています。地域全体の土地取引相場・売却参考総額ではありません。
14.5万円/㎡
47.8万円/坪
48地点の中央値 / 価格帯 3.1〜31.3万円/㎡
時点
28.9万円/㎡
95.4万円/坪
12地点の中央値 / 価格帯 18.8〜105.0万円/㎡
時点
13.6万円/㎡
45.0万円/坪
25地点の中央値 / 価格帯 3.3〜31.8万円/㎡
時点
31.9万円/㎡
105.3万円/坪
8地点の中央値 / 価格帯 16.3〜110.0万円/㎡
時点
埼玉県川越市内の評価地点を用途・指標ごとに集計。土地取引相場や個別の売却価格ではありません。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 31.3 | 103.5 | +3.6% | |
| |||
| 30.2 | 99.8 | +3.8% | |
| |||
| 29.1 | 96.2 | +3.6% | |
| |||
| 26.7 | 88.3 | +3.9% | |
| |||
| 25.0 | 82.6 | +3.3% | |
| |||
| 22.7 | 75.0 | +2.7% | |
| |||
| 22.4 | 74.0 | +2.8% | |
| |||
| 21.7 | 71.7 | +2.8% | |
| |||
| 21.3 | 70.4 | +3.4% | |
| |||
| 19.1 | 63.1 | +3.2% | |
| |||
| 19.0 | 62.8 | +3.3% | |
| |||
| 19.0 | 62.8 | +2.7% | |
| |||
| 18.4 | 60.8 | +2.8% | |
| |||
| 17.3 | 57.2 | +3.0% | |
| |||
| 16.9 | 55.9 | +3.0% | |
| |||
| 16.4 | 54.2 | +3.1% | |
| |||
| 16.3 | 53.9 | +3.2% | |
| |||
| 16.1 | 53.2 | +1.9% | |
| |||
| 16.0 | 52.9 | +3.2% | |
| |||
| 15.8 | 52.2 | +2.6% | |
| |||
| 15.5 | 51.2 | +3.3% | |
| |||
| 15.0 | 49.6 | +1.4% | |
| |||
| 15.0 | 49.6 | +1.4% | |
| |||
| 14.6 | 48.3 | +2.1% | |
| |||
| 14.3 | 47.3 | +2.1% | |
| |||
| 14.0 | 46.3 | +1.4% | |
| |||
| 13.6 | 45.0 | +1.5% | |
| |||
| 13.4 | 44.3 | +2.3% | |
| |||
| 13.2 | 43.6 | +2.3% | |
| |||
| 13.1 | 43.3 | +2.3% | |
| |||
| 12.5 | 41.3 | +2.5% | |
| |||
| 12.4 | 41.0 | +0.8% | |
| |||
| 12.2 | 40.3 | +1.7% | |
| |||
| 12.0 | 39.7 | +1.7% | |
| |||
| 11.8 | 39.0 | +1.7% | |
| |||
| 11.6 | 38.3 | +0.9% | |
| |||
| 11.6 | 38.3 | +0.9% | |
| |||
| 11.4 | 37.7 | +1.8% | |
| |||
| 11.2 | 37.0 | +1.8% | |
| |||
| 9.4 | 30.9 | +0.5% | |
| |||
| 9.3 | 30.8 | +0.6% | |
| |||
| 8.9 | 29.4 | +0.6% | |
| |||
| 8.9 | 29.4 | +0.6% | |
| |||
| 8.7 | 28.8 | +1.0% | |
| |||
| 8.5 | 28.1 | +0.6% | |
| |||
| 8.5 | 28.0 | +0.8% | |
| |||
| 3.3 | 11.0 | 比較不可 | |
| |||
| 3.1 | 10.4 | +0.0% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 105.0 | 347.1 | +5.5% | |
| |||
| 62.1 | 205.3 | +4.9% | |
| |||
| 42.6 | 140.8 | +4.2% | |
| |||
| 36.2 | 119.7 | +4.6% | |
| |||
| 33.1 | 109.4 | +5.4% | |
| |||
| 30.1 | 99.5 | +4.2% | |
| |||
| 27.6 | 91.2 | +4.2% | |
| |||
| 27.5 | 90.9 | +4.2% | |
| |||
| 22.3 | 73.7 | +4.2% | |
| |||
| 18.9 | 62.5 | +3.3% | |
| |||
| 18.9 | 62.5 | +5.0% | |
| |||
| 18.8 | 62.1 | +2.2% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 31.8 | 105.1 | +3.2% | |
| |||
| 28.2 | 93.2 | +2.9% | |
| |||
| 24.1 | 79.7 | +3.0% | |
| |||
| 21.8 | 72.1 | +2.8% | |
| |||
| 19.6 | 64.8 | +2.1% | |
| |||
| 19.4 | 64.1 | +2.1% | |
| |||
| 18.6 | 61.5 | +2.2% | |
| |||
| 17.5 | 57.9 | +2.9% | |
| |||
| 16.9 | 55.9 | +1.8% | |
| |||
| 16.4 | 54.2 | +1.9% | |
| |||
| 15.9 | 52.6 | +1.9% | |
| |||
| 15.1 | 49.9 | +1.3% | |
| |||
| 13.6 | 45.0 | +2.3% | |
| |||
| 13.5 | 44.6 | +1.5% | |
| |||
| 12.4 | 41.0 | +1.6% | |
| |||
| 12.3 | 40.7 | +1.7% | |
| |||
| 11.9 | 39.3 | +1.7% | |
| |||
| 11.8 | 39.0 | +0.9% | |
| |||
| 10.3 | 34.0 | +2.0% | |
| |||
| 8.8 | 29.0 | +1.0% | |
| |||
| 8.1 | 26.7 | +0.5% | |
| |||
| 7.8 | 25.8 | +0.6% | |
| |||
| 5.6 | 18.3 | +0.9% | |
| |||
| 3.6 | 11.8 | +0.0% | |
| |||
| 3.3 | 10.9 | +0.0% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
| 地点 | |||
|---|---|---|---|
| 110.0 | 363.6 | +4.8% | |
| |||
| 46.8 | 154.7 | +4.9% | |
| |||
| 43.5 | 143.8 | +4.3% | |
| |||
| 32.3 | 106.8 | 比較不可 | |
| |||
| 31.4 | 103.8 | +4.0% | |
| |||
| 30.4 | 100.5 | +4.1% | |
| |||
| 17.0 | 56.2 | +5.6% | |
| |||
| 16.3 | 53.9 | +0.6% | |
| |||
最初は単価が高い順。列見出しで高い順/低い順を切り替えられます。
2025年と2026年の所在地・面積・用途などを確認し、同じ土地として比較できる継続地点だけ前年比を掲載しています。新しい地点や条件の変更などで比べられない場合は「比較不可」と表示します。
接道・形状・権利関係・建築制限などで個別の土地価格は変わります。掲載した土地条件は評価地点の条件です。
土地取引価格・成約価格と、それらに基づく売却参考額は現在掲載していません。税の評価額と売却相場は分けて確認してください。
税の評価は、下部の公式資料へのリンクから確認できます。
資料確認日:。対象地域・年度によって掲載できる価格が異なります。
出典・計算方法2023年1月1日の行政区域データで境界線を共有する地域。掲載済みの地域へリンクしています。
境界の出典:歴史的行政区域データセットβ版(CODH作成)doi:10.20676/00000447(CC BY 4.0)。点だけの接触、海を隔てた地域は対象外。2023年以降の境界変更は未反映です。
市区町村コード順に最大8地域を掲載。隣接や距離の順ではありません。
各年度の全国原本から、住宅地・商業地を分けて集計した中央値です。新設・廃止や地点構成の変化を含み、同じ土地の値上がり率や売買相場を表すものではありません。自治体合併による旧コードは統合せず、当該年度の地域コードを使います。
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2008年・15.0万円/㎡。最も低い年:2013年・12.8万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 48地点 | 14.5 | 47.8 | 3.1 〜31.3 |
| 48地点 | 14.2 | 46.8 | 3.1 〜30.2 |
| 49地点 | 13.7 | 45.3 | 3.1 〜29.1 |
| 49地点 | 13.4 | 44.3 | 3.1 〜28.1 |
| 49地点 | 13.1 | 43.3 | 3.1 〜27.3 |
| 49地点 | 13.1 | 43.3 | 3.1 〜26.8 |
| 49地点 | 13.2 | 43.6 | 3.2 〜27.1 |
| 49地点 | 13.2 | 43.6 | 3.2 〜26.6 |
| 49地点 | 13.0 | 43.0 | 3.2 〜26.0 |
| 49地点 | 13.0 | 43.0 | 3.2 〜25.5 |
| 49地点 | 13.0 | 43.0 | 3.2 〜25.1 |
| 47地点 | 12.9 | 42.6 | 3.2 〜24.8 |
| 47地点 | 12.9 | 42.6 | 3.2 〜24.8 |
| 52地点 | 12.8 | 42.1 | 3.2 〜26.6 |
| 47地点 | 13.1 | 43.3 | 8.3 〜26.6 |
| 47地点 | 13.4 | 44.3 | 8.6 〜26.8 |
| 51地点 | 13.7 | 45.3 | 9.0 〜26.9 |
| 52地点 | 14.3 | 47.3 | 8.5 〜27.3 |
| 53地点 | 15.0 | 49.6 | 9.0 〜27.8 |
| 53地点 | 14.5 | 47.9 | 9.0 〜25.5 |
収録期間:2007〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・28.9万円/㎡。最も低い年:2007年・22.1万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 12地点 | 28.9 | 95.4 | 18.8 〜105.0 |
| 12地点 | 27.7 | 91.6 | 18.0 〜99.5 |
| 12地点 | 26.7 | 88.1 | 17.2 〜95.2 |
| 12地点 | 25.8 | 85.3 | 16.6 〜92.1 |
| 12地点 | 25.1 | 82.8 | 16.1 〜89.1 |
| 12地点 | 25.0 | 82.6 | 16.0 〜88.5 |
| 12地点 | 25.4 | 84.0 | 16.2 〜89.8 |
| 12地点 | 24.9 | 82.1 | 15.7 〜87.2 |
| 12地点 | 24.3 | 80.2 | 15.3 〜114.0 |
| 12地点 | 23.8 | 78.5 | 15.0 〜111.0 |
| 12地点 | 23.3 | 76.9 | 14.7 〜109.0 |
| 12地点 | 22.9 | 75.5 | 14.4 〜106.0 |
| 12地点 | 22.9 | 75.5 | 14.4 〜105.0 |
| 12地点 | 22.3 | 73.7 | 14.1 〜102.0 |
| 12地点 | 22.3 | 73.7 | 14.1 〜103.0 |
| 12地点 | 22.5 | 74.4 | 14.3 〜107.0 |
| 12地点 | 22.7 | 74.9 | 14.6 〜110.0 |
| 12地点 | 23.1 | 76.4 | 15.1 〜115.0 |
| 13地点 | 23.9 | 79.0 | 15.9 〜120.0 |
| 14地点 | 22.1 | 72.9 | 10.3 〜104.0 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2008年・16.1万円/㎡。最も低い年:2013年・12.4万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 25地点 | 13.6 | 45.0 | 3.3 〜31.8 |
| 25地点 | 13.3 | 44.0 | 3.3 〜30.8 |
| 25地点 | 13.1 | 43.3 | 3.3 〜29.9 |
| 25地点 | 12.8 | 42.3 | 3.3 〜28.7 |
| 25地点 | 12.5 | 41.3 | 2.7 〜27.7 |
| 25地点 | 12.4 | 41.0 | 2.7 〜27.0 |
| 25地点 | 12.4 | 41.0 | 2.7 〜26.8 |
| 25地点 | 12.5 | 41.3 | 2.7 〜26.9 |
| 25地点 | 12.5 | 41.3 | 2.7 〜26.3 |
| 25地点 | 12.5 | 41.3 | 2.7 〜25.7 |
| 25地点 | 12.5 | 41.3 | 2.8 〜25.3 |
| 25地点 | 12.5 | 41.3 | 2.8 〜25.0 |
| 25地点 | 12.5 | 41.3 | 2.8 〜24.8 |
| 25地点 | 12.4 | 41.0 | 2.8 〜24.3 |
| 21地点 | 13.9 | 46.0 | 8.0 〜24.2 |
| 22地点 | 14.0 | 46.3 | 8.0 〜24.2 |
| 23地点 | 14.4 | 47.6 | 8.4 〜24.4 |
| 24地点 | 15.0 | 49.4 | 8.8 〜24.6 |
| 24地点 | 16.1 | 53.2 | 9.4 〜25.5 |
| 24地点 | 15.8 | 52.2 | 9.3 〜24.5 |
| 24地点 | 15.6 | 51.6 | 9.3 〜23.3 |
収録期間:2006〜2026年。単位:万円/㎡、各年の評価地点価格の中央値。
この集計期間で中央値が最も高い年:2026年・31.9万円/㎡。最も低い年:2006年・22.0万円/㎡(同額なら最初の年)。
| 年・地点数 | 万円/㎡ | 万円/坪 | 価格帯 万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 8地点 | 31.9 | 105.3 | 16.3 〜110.0 |
| 8地点 | 30.6 | 101.2 | 16.1 〜105.0 |
| 8地点 | 29.4 | 97.2 | 15.3 〜100.0 |
| 8地点 | 28.5 | 94.0 | 14.7 〜94.9 |
| 8地点 | 27.6 | 91.1 | 14.1 〜91.2 |
| 8地点 | 27.0 | 89.1 | 13.8 〜87.7 |
| 8地点 | 27.0 | 89.1 | 13.8 〜87.7 |
| 8地点 | 27.2 | 89.8 | 13.9 〜87.7 |
| 8地点 | 26.5 | 87.4 | 13.6 〜84.4 |
| 8地点 | 25.8 | 85.1 | 13.3 〜81.4 |
| 6地点 | 24.8 | 82.0 | 13.0 〜79.5 |
| 6地点 | 24.5 | 81.0 | 12.8 〜77.9 |
| 6地点 | 24.2 | 80.0 | 12.7 〜76.4 |
| 6地点 | 23.8 | 78.5 | 12.5 〜74.9 |
| 6地点 | 23.6 | 77.9 | 12.5 〜74.5 |
| 6地点 | 23.7 | 78.2 | 12.6 〜75.5 |
| 6地点 | 23.9 | 78.8 | 12.9 〜78.0 |
| 6地点 | 24.1 | 79.5 | 13.2 〜80.0 |
| 6地点 | 24.9 | 82.1 | 14.3 〜87.0 |
| 6地点 | 23.4 | 77.4 | 13.6 〜81.0 |
| 6地点 | 22.0 | 72.7 | 13.3 〜75.0 |
出典:国土交通省・国土数値情報、公示地価2007〜2026年・基準地価2006〜2026年の全国原本。単位は円/㎡から万円に換算。価格が分からない年は推定せず、グラフの線もつないでいません。町は各年所在地表記から抽出し、名称変更を遡及統合しません。
相続税と固定資産税では、土地を評価する目的・価格が異なります。路線価に面積を掛けただけでは、税額や売却額は分かりません。土地の形状や道路との位置関係なども確認します。
対象日は各年1月1日。路線価図の数値の単位は千円/㎡です。評価倍率表は、地目・地域別の倍率や評価方式を示します。
この欄は公式資料への案内です。道路別価格や地域の平均価格は掲載していません。
対象日は各年1月1日。路線価図の数値の単位は千円/㎡です。評価倍率表は、地目・地域別の倍率や評価方式を示します。
この欄は公式資料への案内です。道路別価格や地域の平均価格は掲載していません。
この地域の公式資料へのリンクは現在掲載していません。固定資産税の評価は、自治体の税務窓口で確認してください。
上の過去資料の例を除き、道路別の価格はこのサイトでは掲載していません。最新の評価や訂正については自治体の公式資料で確認してください。